RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 16. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 124 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 50,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,8). 3,24 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,42).
| Datum | Samstag 16.10.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 50,6 | 1,4 | 3,24 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,6 | ||||
| Ahrweiler | 56,7 | ||||
| Altenkirchen | 21,7 | ||||
| Cochem-Zell | 61,7 | ||||
| KS Koblenz | 26,5 | ||||
| Mayen-Koblenz | 29,8 | ||||
| Neuwied | 49,7 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 38,7 | ||||
| Rhein-Lahn | 28,6 | ||||
| Westerwaldkreis | 54,2 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,2 | ||||
| Alzey-Worms | 55,8 | ||||
| Bad Kreuznach | 27,7 | ||||
| Birkenfeld | 80,2 | ||||
| Mainz-Bingen | 42,1 | ||||
| KS Mainz | 64,4 | ||||
| KS Worms | 67,1 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,4 | ||||
| Bad Dürkheim | 27,1 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 31,9 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 70,7 | ||||
| Südliche Weinstr. | 69,5 | ||||
| KS Frankenthal | 92,3 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 63,3 | ||||
| KS Ludwigshafen | 71,3 | ||||
| Germersheim | 121,7 | ||||
| KS Speyer | 98,5 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,5 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 57,7 | ||||
| Bitburg-Prüm | 58 | ||||
| Trier-Saarburg | 60,4 | ||||
| KS Trier | 26,2 | ||||
| Vulkaneifel | 56,2 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,3 | ||||
| Donnersbergkreis | 21 | ||||
| Kaiserslautern | 53,9 | ||||
| KS Kaiserslautern | 53,6 | ||||
| Kusel | 18,9 | ||||
| KS Pirmasens | 22,4 | ||||
| Südwestpfalz | 27 | ||||
| KS Zweibrücken | 29,4 |















