RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Freitag, 01. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 334 bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 54,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 56,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,1). 4,03 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,22 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 1.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 54,5 | 1,3 | 4,03 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,5 | |||
| Ahrweiler | 27,6 | |||
| Altenkirchen | 35,6 | |||
| Cochem-Zell | 21,1 | |||
| KS Koblenz | 45,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 35,8 | |||
| Neuwied | 38,2 | |||
| Rhein-Hunsrück | 61,9 | |||
| Rhein-Lahn | 49,0 | |||
| Westerwaldkreis | 46,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,7 | |||
| Alzey-Worms | 94,8 | |||
| Bad Kreuznach | 59,8 | |||
| Birkenfeld | 99,4 | |||
| Mainz-Bingen | 53,9 | |||
| KS Mainz | 81,0 | |||
| KS Worms | 95,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 0,9 | |||
| Bad Dürkheim | 47,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 71,3 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 64,3 | |||
| Südliche Weinstr. | 61,4 | |||
| KS Frankenthal | 110,8 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 72,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 76,5 | |||
| Germersheim | 64,3 | |||
| KS Speyer | 96,6 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 35,0 | |||
| Bitburg-Prüm | 43,5 | |||
| Trier-Saarburg | 27,2 | |||
| KS Trier | 35,2 | |||
| Vulkaneifel | 39,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,2 | |||
| Donnersbergkreis | 15,7 | |||
| Kaiserslautern | 59,6 | |||
| KS Kaiserslautern | 89,4 | |||
| Kusel | 23,0 | |||
| KS Pirmasens | 67,2 | |||
| Südwestpfalz | 20,8 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||















