RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 28. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 439 bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 55,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 59,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 1,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). 3,97 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,03 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 28.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 55,6 | 1,5 | 3,97 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,5 | |||
| Ahrweiler | 38,3 | |||
| Altenkirchen | 38,0 | |||
| Cochem-Zell | 17,9 | |||
| KS Koblenz | 32,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 27,9 | |||
| Neuwied | 50,8 | |||
| Rhein-Hunsrück | 67,7 | |||
| Rhein-Lahn | 40,0 | |||
| Westerwaldkreis | 35,5 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,6 | |||
| Alzey-Worms | 83,4 | |||
| Bad Kreuznach | 73,1 | |||
| Birkenfeld | 99,4 | |||
| Mainz-Bingen | 58,6 | |||
| KS Mainz | 83,3 | |||
| KS Worms | 107,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,2 | |||
| Bad Dürkheim | 53,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 88,2 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 75,0 | |||
| Südliche Weinstr. | 40,6 | |||
| KS Frankenthal | 133,3 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 66,6 | |||
| KS Ludwigshafen | 88,1 | |||
| Germersheim | 39,5 | |||
| KS Speyer | 82,8 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 50,7 | |||
| Bitburg-Prüm | 45,4 | |||
| Trier-Saarburg | 29,2 | |||
| KS Trier | 32,5 | |||
| Vulkaneifel | 24,8 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | |||
| Donnersbergkreis | 19,7 | |||
| Kaiserslautern | 70,0 | |||
| KS Kaiserslautern | 107,3 | |||
| Kusel | 33,8 | |||
| KS Pirmasens | 72,2 | |||
| Südwestpfalz | 17,7 | |||
| KS Zweibrücken | 26,5 | |||















