RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 21. November 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 857 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 226,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 213,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,9). 6,29 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 6,48).
| Datum | Sonntag, 21.11.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 226,7 | 3,7 | 6,29 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,2 | ||||
| Ahrweiler | 206,2 | ||||
| Altenkirchen | 219,2 | ||||
| Cochem-Zell | 251,5 | ||||
| KS Koblenz | 122,6 | ||||
| Mayen-Koblenz | 130,8 | ||||
| Neuwied | 232,1 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 266 | ||||
| Rhein-Lahn | 170,5 | ||||
| Westerwaldkreis | 153,3 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 4,2 | ||||
| Alzey-Worms | 276,9 | ||||
| Bad Kreuznach | 208,5 | ||||
| Birkenfeld | 215,5 | ||||
| Mainz-Bingen | 163 | ||||
| KS Mainz | 178,1 | ||||
| KS Worms | 352,3 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 4,4 | ||||
| Bad Dürkheim | 248,1 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 356,4 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 458,4 | ||||
| Südliche Weinstr. | 306 | ||||
| KS Frankenthal | 307,7 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 306,9 | ||||
| KS Ludwigshafen | 295,5 | ||||
| Germersheim | 555,7 | ||||
| KS Speyer | 305,4 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 157,5 | ||||
| Bitburg-Prüm | 209,7 | ||||
| Trier-Saarburg | 152 | ||||
| KS Trier | 99,3 | ||||
| Vulkaneifel | 224,8 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 6 | ||||
| Donnersbergkreis | 132,4 | ||||
| Kaiserslautern | 196,4 | ||||
| KS Kaiserslautern | 209,8 | ||||
| Kusel | 215 | ||||
| KS Pirmasens | 171,7 | ||||
| Südwestpfalz | 302,6 | ||||
| KS Zweibrücken | 273,4 |















