RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 20. November 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 703 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 213,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 218,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,0). 6,48 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 6,54).
| Datum | Samstag, 20.11.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 213,4 | 3,9 | 6,48 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,5 | ||||
| Ahrweiler | 192,4 | ||||
| Altenkirchen | 213,0 | ||||
| Cochem-Zell | 251,5 | ||||
| KS Koblenz | 136,7 | ||||
| Mayen-Koblenz | 146,7 | ||||
| Neuwied | 172,0 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 223,4 | ||||
| Rhein-Lahn | 170,5 | ||||
| Westerwaldkreis | 132,1 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 4,0 | ||||
| Alzey-Worms | 233,3 | ||||
| Bad Kreuznach | 187,1 | ||||
| Birkenfeld | 223,9 | ||||
| Mainz-Bingen | 170,6 | ||||
| KS Mainz | 192,8 | ||||
| KS Worms | 311,5 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 4,7 | ||||
| Bad Dürkheim | 248,1 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 356,4 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 374,8 | ||||
| Südliche Weinstr. | 302,4 | ||||
| KS Frankenthal | 281,0 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 290,1 | ||||
| KS Ludwigshafen | 257,9 | ||||
| Germersheim | 555,7 | ||||
| KS Speyer | 279,8 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,5 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 138,2 | ||||
| Bitburg-Prüm | 124,7 | ||||
| Trier-Saarburg | 152,6 | ||||
| KS Trier | 89,4 | ||||
| Vulkaneifel | 201,6 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 6,0 | ||||
| Donnersbergkreis | 136,4 | ||||
| Kaiserslautern | 196,4 | ||||
| KS Kaiserslautern | 209,8 | ||||
| Kusel | 192,0 | ||||
| KS Pirmasens | 171,7 | ||||
| Südwestpfalz | 302,6 | ||||
| KS Zweibrücken | 273,4 |















