RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 27. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 345 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 59,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 57,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,6). 4,03 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,91 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 27.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 59,0 | 1,5 | 4,03 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,5 | |||
| Ahrweiler | 46,0 | |||
| Altenkirchen | 39,5 | |||
| Cochem-Zell | 19,5 | |||
| KS Koblenz | 35,3 | |||
| Mayen-Koblenz | 26,1 | |||
| Neuwied | 59,0 | |||
| Rhein-Hunsrück | 86,1 | |||
| Rhein-Lahn | 39,2 | |||
| Westerwaldkreis | 37,0 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,6 | |||
| Alzey-Worms | 97,9 | |||
| Bad Kreuznach | 68,0 | |||
| Birkenfeld | 100,6 | |||
| Mainz-Bingen | 56,2 | |||
| KS Mainz | 75,0 | |||
| KS Worms | 135,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,2 | |||
| Bad Dürkheim | 57,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 93,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 83,5 | |||
| Südliche Weinstr. | 38,8 | |||
| KS Frankenthal | 127,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 71,7 | |||
| KS Ludwigshafen | 97,9 | |||
| Germersheim | 48,8 | |||
| KS Speyer | 92,6 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 63,0 | |||
| Bitburg-Prüm | 38,7 | |||
| Trier-Saarburg | 33,2 | |||
| KS Trier | 35,2 | |||
| Vulkaneifel | 29,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,1 | |||
| Donnersbergkreis | 22,3 | |||
| Kaiserslautern | 85,3 | |||
| KS Kaiserslautern | 97,8 | |||
| Kusel | 40,6 | |||
| KS Pirmasens | 49,8 | |||
| Südwestpfalz | 20,8 | |||
| KS Zweibrücken | 29,4 | |||















