RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Freitag, 12. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 1.459 bestätigte Corona-Fälle, 9 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 166,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 160,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 3,3 pro 100.000 Einwohner. 5,86 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,93).
| Datum | Freitag, 12.11.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 166,3 | 3,3 | 5,86 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,9 | |||
| Ahrweiler | 151,7 | |||
| Altenkirchen | 160,4 | |||
| Cochem-Zell | 233,7 | |||
| KS Koblenz | 87,3 | |||
| Mayen-Koblenz | 121,1 | |||
| Neuwied | 169,3 | |||
| Rhein-Hunsrück | 186,7 | |||
| Rhein-Lahn | 110,1 | |||
| Westerwaldkreis | 118,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 3,3 | |||
| Alzey-Worms | 198,1 | |||
| Bad Kreuznach | 141,1 | |||
| Birkenfeld | 183,2 | |||
| Mainz-Bingen | 116,7 | |||
| KS Mainz | 127,5 | |||
| KS Worms | 293,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,6 | |||
| Bad Dürkheim | 203 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 223,2 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 319,1 | |||
| Südliche Weinstr. | 337,6 | |||
| KS Frankenthal | 221,5 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 250,7 | |||
| KS Ludwigshafen | 213,3 | |||
| Germersheim | 353,4 | |||
| KS Speyer | 179,3 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 105 | |||
| Bitburg-Prüm | 94,7 | |||
| Trier-Saarburg | 154 | |||
| KS Trier | 84 | |||
| Vulkaneifel | 115,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,6 | |||
| Donnersbergkreis | 158,7 | |||
| Kaiserslautern | 136,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 106,3 | |||
| Kusel | 144,7 | |||
| KS Pirmasens | 126,9 | |||
| Südwestpfalz | 162,2 | |||
| KS Zweibrücken | 99,9 | |||















