RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 06. November 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 451 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 117,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 115,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,8). Weiter sind 5,31 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz mit COVID-19-Erkrankten belegt.
| Datum | Samstag, 06.11.2021 | ||||||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||||
| Rheinland-Pfalz | 117,5 | 3,0 | 5,31 | ||||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 3,0 | ||||||
| Ahrweiler | 101,2 | ||||||
| Altenkirchen | 95,3 | ||||||
| Cochem-Zell | 147,7 | ||||||
| KS Koblenz | 79,4 | ||||||
| Mayen-Koblenz | 109,9 | ||||||
| Neuwied | 108,7 | ||||||
| Rhein-Hunsrück | 148,9 | ||||||
| Rhein-Lahn | 69,3 | ||||||
| Westerwaldkreis | 91,7 | ||||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,6 | ||||||
| Alzey-Worms | 104,8 | ||||||
| Bad Kreuznach | 101,4 | ||||||
| Birkenfeld | 94,6 | ||||||
| Mainz-Bingen | 123,8 | ||||||
| KS Mainz | 125,2 | ||||||
| KS Worms | 95,9 | ||||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,8 | ||||||
| Bad Dürkheim | 167,6 | ||||||
| KS Neustadt a.d.W. | 157,6 | ||||||
| KS Landau i.d.Pf. | 160,6 | ||||||
| Südliche Weinstr. | 149,8 | ||||||
| KS Frankenthal | 166,2 | ||||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 184,2 | ||||||
| KS Ludwigshafen | 137,9 | ||||||
| Germersheim | 221,7 | ||||||
| KS Speyer | 122,2 | ||||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 4,1 | ||||||
| Bernkastel-Wittlich | 98 | ||||||
| Bitburg-Prüm | 75,4 | ||||||
| Trier-Saarburg | 98,9 | ||||||
| KS Trier | 80,4 | ||||||
| Vulkaneifel | 110,7 | ||||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,1 | ||||||
| Donnersbergkreis | 80 | ||||||
| Kaiserslautern | 125,5 | ||||||
| KS Kaiserslautern | 72,4 | ||||||
| Kusel | 59,5 | ||||||
| KS Pirmasens | 164,2 | ||||||
| Südwestpfalz | 140,4 | ||||||
| KS Zweibrücken | 123,5 | ||||||
















