RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 26. September 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 146 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 57,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 58,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,7). 3,91 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,15 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 26.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 57,6 | 1,6 | 3,91 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,5 | |||
| Ahrweiler | 49,1 | |||
| Altenkirchen | 39,5 | |||
| Cochem-Zell | 24,3 | |||
| KS Koblenz | 22,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 21,4 | |||
| Neuwied | 59,0 | |||
| Rhein-Hunsrück | 89,0 | |||
| Rhein-Lahn | 41,6 | |||
| Westerwaldkreis | 32,5 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,3 | |||
| Alzey-Worms | 79,5 | |||
| Bad Kreuznach | 68,7 | |||
| Birkenfeld | 95,8 | |||
| Mainz-Bingen | 56,7 | |||
| KS Mainz | 69,0 | |||
| KS Worms | 106,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,7 | |||
| Bad Dürkheim | 55,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 103,2 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 87,8 | |||
| Südliche Weinstr. | 40,6 | |||
| KS Frankenthal | 127,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 79,5 | |||
| KS Ludwigshafen | 94,5 | |||
| Germersheim | 61,2 | |||
| KS Speyer | 98,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,9 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 63,0 | |||
| Bitburg-Prüm | 42,5 | |||
| Trier-Saarburg | 30,5 | |||
| KS Trier | 36,1 | |||
| Vulkaneifel | 29,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,5 | |||
| Donnersbergkreis | 18,4 | |||
| Kaiserslautern | 87,7 | |||
| KS Kaiserslautern | 93,1 | |||
| Kusel | 43,3 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 20,8 | |||
| KS Zweibrücken | 29,4 | |||















