RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 28. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 835 bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 92,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 86,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,9). 4,40 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,09 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 28.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 92,2 | 3,0 | 4,40 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,9 | |||
| Ahrweiler | 98,9 | |||
| Altenkirchen | 101,5 | |||
| Cochem-Zell | 103,9 | |||
| KS Koblenz | 70,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 81,0 | |||
| Neuwied | 93,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 124,8 | |||
| Rhein-Lahn | 84,8 | |||
| Westerwaldkreis | 98,1 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,4 | |||
| Alzey-Worms | 97,1 | |||
| Bad Kreuznach | 80,6 | |||
| Birkenfeld | 77,8 | |||
| Mainz-Bingen | 75,1 | |||
| KS Mainz | 110,5 | |||
| KS Worms | 152,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,9 | |||
| Bad Dürkheim | 60,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 63,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 75,0 | |||
| Südliche Weinstr. | 101,1 | |||
| KS Frankenthal | 112,8 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 98,9 | |||
| KS Ludwigshafen | 117,6 | |||
| Germersheim | 192,2 | |||
| KS Speyer | 171,4 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,0 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 112,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 47,4 | |||
| Trier-Saarburg | 73,7 | |||
| KS Trier | 52,4 | |||
| Vulkaneifel | 64,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,5 | |||
| Donnersbergkreis | 59,0 | |||
| Kaiserslautern | 101,4 | |||
| KS Kaiserslautern | 41,4 | |||
| Kusel | 47,3 | |||
| KS Pirmasens | 82,1 | |||
| Südwestpfalz | 82,1 | |||
| KS Zweibrücken | 91,1 | |||















