RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 25. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 466 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 73,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 71,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,4). 4,34 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,28 Prozent).
| Datum | Montag, 25.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 73,7 | 2,6 | 4,34 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 3 | |||
| Ahrweiler | 98,9 | |||
| Altenkirchen | 58,9 | |||
| Cochem-Zell | 71,4 | |||
| KS Koblenz | 53,8 | |||
| Mayen-Koblenz | 50,3 | |||
| Neuwied | 99,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 79,3 | |||
| Rhein-Lahn | 56,3 | |||
| Westerwaldkreis | 61,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2 | |||
| Alzey-Worms | 86,4 | |||
| Bad Kreuznach | 53,5 | |||
| Birkenfeld | 70,6 | |||
| Mainz-Bingen | 56,2 | |||
| KS Mainz | 89,3 | |||
| KS Worms | 110,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,7 | |||
| Bad Dürkheim | 58,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 61,9 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 64,3 | |||
| Südliche Weinstr. | 93 | |||
| KS Frankenthal | 90,3 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 92,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 98,5 | |||
| Germersheim | 163,5 | |||
| KS Speyer | 167,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 87,5 | |||
| Bitburg-Prüm | 29 | |||
| Trier-Saarburg | 63 | |||
| KS Trier | 40,6 | |||
| Vulkaneifel | 72,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,4 | |||
| Donnersbergkreis | 27,5 | |||
| Kaiserslautern | 70,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 41,4 | |||
| Kusel | 41,9 | |||
| KS Pirmasens | 97,1 | |||
| Südwestpfalz | 66,5 | |||
| KS Zweibrücken | 44,1 | |||















