RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 23. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 218 bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 67,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 66,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 2,3 pro 100.000 Einwohner. 4,22 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,97 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 23.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 67,9 | 2,3 | 4,22 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,5 | |||
| Ahrweiler | 90,4 | |||
| Altenkirchen | 58,9 | |||
| Cochem-Zell | 77,9 | |||
| KS Koblenz | 45,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 43,3 | |||
| Neuwied | 89,0 | |||
| Rhein-Hunsrück | 66,7 | |||
| Rhein-Lahn | 51,4 | |||
| Westerwaldkreis | 54,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,9 | |||
| Alzey-Worms | 94,1 | |||
| Bad Kreuznach | 52,9 | |||
| Birkenfeld | 65,8 | |||
| Mainz-Bingen | 49,1 | |||
| KS Mainz | 82,8 | |||
| KS Worms | 106,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,7 | |||
| Bad Dürkheim | 58,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 61,9 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 47,1 | |||
| Südliche Weinstr. | 68,6 | |||
| KS Frankenthal | 88,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 76,9 | |||
| KS Ludwigshafen | 74,2 | |||
| Germersheim | 160,4 | |||
| KS Speyer | 167,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,2 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 66,5 | |||
| Bitburg-Prüm | 31,9 | |||
| Trier-Saarburg | 75,7 | |||
| KS Trier | 38,8 | |||
| Vulkaneifel | 72,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,2 | |||
| Donnersbergkreis | 14,4 | |||
| Kaiserslautern | 59,6 | |||
| KS Kaiserslautern | 51,7 | |||
| Kusel | 51,4 | |||
| KS Pirmasens | 87,1 | |||
| Südwestpfalz | 60,3 | |||
| KS Zweibrücken | 35,3 | |||















