RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 21. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 659 bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 64,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 59,1). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,9). 3,73 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,48 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 21.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 64,7 | 2,1 | 3,73 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,5 | |||
| Ahrweiler | 72,8 | |||
| Altenkirchen | 51,9 | |||
| Cochem-Zell | 82,8 | |||
| KS Koblenz | 46,7 | |||
| Mayen-Koblenz | 37,2 | |||
| Neuwied | 91,2 | |||
| Rhein-Hunsrück | 51,3 | |||
| Rhein-Lahn | 44,1 | |||
| Westerwaldkreis | 43,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,0 | |||
| Alzey-Worms | 82,6 | |||
| Bad Kreuznach | 40,3 | |||
| Birkenfeld | 80,2 | |||
| Mainz-Bingen | 45,4 | |||
| KS Mainz | 53,8 | |||
| KS Worms | 103,0 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,4 | |||
| Bad Dürkheim | 51,1 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 41,3 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 53,5 | |||
| Südliche Weinstr. | 75,8 | |||
| KS Frankenthal | 94,4 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 89,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 71,9 | |||
| Germersheim | 169,7 | |||
| KS Speyer | 183,3 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 63,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 51,2 | |||
| Trier-Saarburg | 84,9 | |||
| KS Trier | 32,5 | |||
| Vulkaneifel | 74,4 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,3 | |||
| Donnersbergkreis | 24,9 | |||
| Kaiserslautern | 58,7 | |||
| KS Kaiserslautern | 56,5 | |||
| Kusel | 54,1 | |||
| KS Pirmasens | 54,7 | |||
| Südwestpfalz | 48,9 | |||
| KS Zweibrücken | 35,3 | |||















