RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 20. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 564 bestätigte Corona-Fälle, 1 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 59,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,8). 3,48 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,18 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 20.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 59,1 | 1,9 | 3,48 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,2 | |||
| Ahrweiler | 61,3 | |||
| Altenkirchen | 45,7 | |||
| Cochem-Zell | 84,4 | |||
| KS Koblenz | 41,5 | |||
| Mayen-Koblenz | 33,1 | |||
| Neuwied | 55,7 | |||
| Rhein-Hunsrück | 33,8 | |||
| Rhein-Lahn | 32,6 | |||
| Westerwaldkreis | 45,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,7 | |||
| Alzey-Worms | 94,8 | |||
| Bad Kreuznach | 39,1 | |||
| Birkenfeld | 70,6 | |||
| Mainz-Bingen | 38,3 | |||
| KS Mainz | 56,1 | |||
| KS Worms | 95,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,6 | |||
| Bad Dürkheim | 43,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 37,5 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 79,3 | |||
| Südliche Weinstr. | 71,3 | |||
| KS Frankenthal | 96,4 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 74,3 | |||
| KS Ludwigshafen | 62,0 | |||
| Germersheim | 155,0 | |||
| KS Speyer | 173,4 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 55,1 | |||
| Bitburg-Prüm | 64,8 | |||
| Trier-Saarburg | 81,0 | |||
| KS Trier | 29,8 | |||
| Vulkaneifel | 71,1 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,1 | |||
| Donnersbergkreis | 22,3 | |||
| Kaiserslautern | 49,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 64,9 | |||
| Kusel | 48,7 | |||
| KS Pirmasens | 52,3 | |||
| Südwestpfalz | 45,8 | |||
| KS Zweibrücken | 32,3 | |||















