RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Freitag, 15. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 435 bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 54,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,6).
| Kreis/Stadt, Stand 15.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 54,4 | 1,8 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,7 | |||
| Ahrweiler | 56,7 | |||
| Altenkirchen | 22,5 | |||
| Cochem-Zell | 61,7 | |||
| KS Koblenz | 28,2 | |||
| Mayen-Koblenz | 32,1 | |||
| Neuwied | 46,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 49,3 | |||
| Rhein-Lahn | 28,6 | |||
| Westerwaldkreis | 54,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,8 | |||
| Alzey-Worms | 59,7 | |||
| Bad Kreuznach | 30,9 | |||
| Birkenfeld | 97,0 | |||
| Mainz-Bingen | 44,9 | |||
| KS Mainz | 67,7 | |||
| KS Worms | 74,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,9 | |||
| Bad Dürkheim | 31,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 43,1 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 72,8 | |||
| Südliche Weinstr. | 81,2 | |||
| KS Frankenthal | 92,3 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 67,2 | |||
| KS Ludwigshafen | 79,4 | |||
| Germersheim | 121,7 | |||
| KS Speyer | 112,3 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,5 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 63,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 75,4 | |||
| Trier-Saarburg | 59,1 | |||
| KS Trier | 31,6 | |||
| Vulkaneifel | 59,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,8 | |||
| Donnersbergkreis | 24,9 | |||
| Kaiserslautern | 53,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 53,6 | |||
| Kusel | 28,4 | |||
| KS Pirmasens | 37,3 | |||
| Südwestpfalz | 28,1 | |||
| KS Zweibrücken | 23,5 | |||















