RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 14. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 446 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 54,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,7). 3,60 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,67).
| Datum | Donnerstag 14.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 54,3 | 1,6 | 3,60 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,4 | |||
| Ahrweiler | 59,8 | |||
| Altenkirchen | 26,3 | |||
| Cochem-Zell | 73 | |||
| KS Koblenz | 25,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 31,2 | |||
| Neuwied | 51,9 | |||
| Rhein-Hunsrück | 57,1 | |||
| Rhein-Lahn | 26,1 | |||
| Westerwaldkreis | 51,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,7 | |||
| Alzey-Worms | 62 | |||
| Bad Kreuznach | 32,1 | |||
| Birkenfeld | 91 | |||
| Mainz-Bingen | 42,5 | |||
| KS Mainz | 66,3 | |||
| KS Worms | 74,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2 | |||
| Bad Dürkheim | 31,6 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 48,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 55,7 | |||
| Südliche Weinstr. | 96,6 | |||
| KS Frankenthal | 129,2 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 60,1 | |||
| KS Ludwigshafen | 78,8 | |||
| Germersheim | 124 | |||
| KS Speyer | 88,7 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 62,1 | |||
| Bitburg-Prüm | 51,2 | |||
| Trier-Saarburg | 54,4 | |||
| KS Trier | 37 | |||
| Vulkaneifel | 67,8 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,5 | |||
| Donnersbergkreis | 27,5 | |||
| Kaiserslautern | 64,4 | |||
| KS Kaiserslautern | 52,7 | |||
| Kusel | 24,3 | |||
| KS Pirmasens | 37,3 | |||
| Südwestpfalz | 17,7 | |||
| KS Zweibrücken | 23,5 | |||















