RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 10. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 224 bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 56,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 53,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,4). 3,67 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,85).
| Datum | Sonntag, 10.10.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 56,1 | 1,3 | 3,67 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 0,7 | ||||
| Ahrweiler | 50,6 | ||||
| Altenkirchen | 28,7 | ||||
| Cochem-Zell | 50,3 | ||||
| KS Koblenz | 29,1 | ||||
| Mayen-Koblenz | 34,5 | ||||
| Neuwied | 53,5 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 74,5 | ||||
| Rhein-Lahn | 46,5 | ||||
| Westerwaldkreis | 38,9 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,3 | ||||
| Alzey-Worms | 81,1 | ||||
| Bad Kreuznach | 47,2 | ||||
| Birkenfeld | 98,2 | ||||
| Mainz-Bingen | 41,1 | ||||
| KS Mainz | 63 | ||||
| KS Worms | 82,7 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,9 | ||||
| Bad Dürkheim | 45,1 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 65,7 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 53,5 | ||||
| Südliche Weinstr. | 81,2 | ||||
| KS Frankenthal | 135,4 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 73,7 | ||||
| KS Ludwigshafen | 86,3 | ||||
| Germersheim | 89,1 | ||||
| KS Speyer | 70,9 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 63 | ||||
| Bitburg-Prüm | 69,6 | ||||
| Trier-Saarburg | 53,1 | ||||
| KS Trier | 37,9 | ||||
| Vulkaneifel | 71,1 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | ||||
| Donnersbergkreis | 24,9 | ||||
| Kaiserslautern | 55,5 | ||||
| KS Kaiserslautern | 59,3 | ||||
| Kusel | 20,3 | ||||
| KS Pirmasens | 47,3 | ||||
| Südwestpfalz | 22,9 |





















