RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Donnerstag, 07. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 476 bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 52,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 50,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,7). 3,67 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,79 Prozent).
| Datum | Donnerstag, 07.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 52,3 | 2 | 3,67 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,7 | |||
| Ahrweiler | 41,4 | |||
| Altenkirchen | 25,6 | |||
| Cochem-Zell | 35,7 | |||
| KS Koblenz | 42,3 | |||
| Mayen-Koblenz | 42,8 | |||
| Neuwied | 45,3 | |||
| Rhein-Hunsrück | 66,7 | |||
| Rhein-Lahn | 49 | |||
| Westerwaldkreis | 38,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,7 | |||
| Alzey-Worms | 82,6 | |||
| Bad Kreuznach | 57,3 | |||
| Birkenfeld | 74,2 | |||
| Mainz-Bingen | 45,4 | |||
| KS Mainz | 52 | |||
| KS Worms | 80,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,2 | |||
| Bad Dürkheim | 42,8 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 63,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 55,7 | |||
| Südliche Weinstr. | 71,3 | |||
| KS Frankenthal | 102,6 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 71,1 | |||
| KS Ludwigshafen | 77,7 | |||
| Germersheim | 81,4 | |||
| KS Speyer | 70,9 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 54,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 65,7 | |||
| Trier-Saarburg | 34,5 | |||
| KS Trier | 34,3 | |||
| Vulkaneifel | 71,1 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | |||
| Donnersbergkreis | 18,4 | |||
| Kaiserslautern | 47,5 | |||
| KS Kaiserslautern | 60,2 | |||
| Kusel | 18,9 | |||
| KS Pirmasens | 44,8 | |||
| Südwestpfalz | 18,7 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||
















