CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 110.056 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.256 Todesfälle und 99.647 genesene Fälle. 7.153 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 3301 | 46 | 2933 | 86,1 | 86,1 |
| Altenkirchen | 3154 | 76 | 2583 | 155,3 | 155,3 |
| Alzey-Worms | 3564 | 109 | 3262 | 93,3 | 93,3 |
| Bad Dürkheim | 3305 | 139 | 2992 | 58 | 58 |
| Bad Kreuznach | 4385 | 122 | 4114 | 52,4 | 52,4 |
| Bernkastel-Wittlich | 2183 | 57 | 2018 | 35,6 | 35,1 |
| Birkenfeld | 2378 | 82 | 2144 | 79,1 | 76,5 |
| Bitburg-Prüm | 2492 | 21 | 2310 | 61,6 | 59,5 |
| Cochem-Zell | 1565 | 47 | 1494 | 9,8 | 9,8 |
| Donnersbergkreis | 1734 | 54 | 1555 | 110,2 | 109,1 |
| Germersheim | 3988 | 110 | 3511 | 121,7 | 121,7 |
| Kaiserslautern | 2821 | 61 | 2690 | 40,6 | 34,7 |
| Kusel | 1663 | 59 | 1539 | 62,7 | 59,4 |
| Mainz-Bingen | 5401 | 191 | 4975 | 44,5 | 44,4 |
| Mayen-Koblenz | 4798 | 138 | 4317 | 64,4 | 64,4 |
| Neuwied | 5637 | 104 | 5118 | 98,5 | 98,5 |
| Rhein-Hunsrück | 2743 | 81 | 2508 | 67,9 | 67,9 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2936 | 92 | 2627 | 76 | 76 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4970 | 206 | 4386 | 82,8 | 82,8 |
| Südliche Weinstr. | 2647 | 104 | 2381 | 62,4 | 62,4 |
| Südwestpfalz | 1968 | 69 | 1683 | 111,8 | 110,3 |
| Trier-Saarburg | 3360 | 84 | 3061 | 58,9 | 58,8 |
| Vulkaneifel | 1520 | 56 | 1374 | 85,7 | 85,7 |
| Westerwaldkreis | 4959 | 124 | 4418 | 105 | 105 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1632 | 46 | 1409 | 125,1 | 125,1 |
| Kaiserslautern | 2518 | 87 | 2333 | 30 | 28,1 |
| Koblenz | 3277 | 117 | 2978 | 74,5 | 74,5 |
| Landau i.d.Pfalz | 1174 | 34 | 1082 | 40,5 | 40,5 |
| Ludwigshafen | 7340 | 302 | 6521 | 149,8 | 149,8 |
| Mainz | 7073 | 170 | 6595 | 61,8 | 61,7 |
| Neustadt Weinst. | 1277 | 33 | 1205 | 37,5 | 37,5 |
| Pirmasens | 975 | 50 | 805 | 104,4 | 104,4 |
| Speyer | 2091 | 80 | 1921 | 98,9 | 98,9 |
| Trier | 1990 | 21 | 1843 | 58,3 | 58,3 |
| Worms | 2724 | 80 | 2491 | 95,8 | 95,8 |
| Zweibrücken | 513 | 4 | 471 | 40,9 | 40,9 |
| Rheinland-Pfalz | 110056 | 3256 | 99647 | 77,7 | 76,9 |
















