CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 97.496 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.871 Todesfälle und 86.299 genesene Fälle. 8.326 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2758 | 42 | 2431 | 61,5 | 61,5 |
| Altenkirchen | 2266 | 57 | 2035 | 50,5 | 50,5 |
| Alzey-Worms | 3212 | 103 | 2897 | 47 | 47 |
| Bad Dürkheim | 3059 | 116 | 2644 | 53,5 | 53,5 |
| Bad Kreuznach | 4043 | 111 | 3444 | 55,6 | 55,6 |
| Bernkastel-Wittlich | 1958 | 57 | 1794 | 30,2 | 29,8 |
| Birkenfeld | 2061 | 70 | 1750 | 92,6 | 89,7 |
| Bitburg-Prüm | 2165 | 20 | 1987 | 67,6 | 65,4 |
| Cochem-Zell | 1416 | 33 | 1253 | 88 | 87,9 |
| Donnersbergkreis | 1536 | 47 | 1354 | 49,1 | 48,7 |
| Germersheim | 3210 | 95 | 2870 | 62,8 | 62,8 |
| Kaiserslautern | 2686 | 55 | 2395 | 42,5 | 36,3 |
| Kusel | 1559 | 58 | 1425 | 27,1 | 25,6 |
| Mainz-Bingen | 4973 | 170 | 4464 | 29,8 | 29,8 |
| Mayen-Koblenz | 4252 | 121 | 3689 | 41 | 41 |
| Neuwied | 4892 | 96 | 4322 | 69,5 | 69,5 |
| Rhein-Hunsrück | 2360 | 65 | 1982 | 95 | 95 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2462 | 87 | 2142 | 67 | 67 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4447 | 171 | 3906 | 34,3 | 34,3 |
| Südliche Weinstr. | 2423 | 94 | 1999 | 38 | 38 |
| Südwestpfalz | 1644 | 59 | 1462 | 33,7 | 33,3 |
| Trier-Saarburg | 2971 | 78 | 2667 | 67,6 | 67,5 |
| Vulkaneifel | 1328 | 50 | 1140 | 85,7 | 85,7 |
| Westerwaldkreis | 4258 | 116 | 3776 | 58,9 | 58,9 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1388 | 37 | 1189 | 63,6 | 63,6 |
| Kaiserslautern | 2376 | 76 | 2154 | 29 | 27,2 |
| Koblenz | 2970 | 95 | 2527 | 47,3 | 47,3 |
| Landau i.d.Pfalz | 1038 | 26 | 849 | 55,5 | 55,5 |
| Ludwigshafen | 6647 | 269 | 5902 | 45,3 | 45,3 |
| Mainz | 6596 | 145 | 6133 | 36,6 | 36,6 |
| Neustadt Weinst. | 1131 | 28 | 1001 | 45,1 | 45,1 |
| Pirmasens | 802 | 50 | 693 | 29,8 | 29,8 |
| Speyer | 1951 | 71 | 1789 | 41,5 | 41,5 |
| Trier | 1773 | 20 | 1647 | 42,1 | 42,1 |
| Worms | 2443 | 80 | 2166 | 55,1 | 55,1 |
| Zweibrücken | 442 | 3 | 421 | 11,7 | 11,7 |
| Rheinland-Pfalz | 97.496 | 2.871 | 86.299 | 51 | 50,5 |















