CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 96.053 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.762 Todesfälle und 83.934 genesene Fälle. 9.357 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000
(+ USAF)
Ahrweiler 2706 39 2377 63,8 63,8
Altenkirchen 2218 56 1991 48,9 48,9
Alzey-Worms 3173 100 2859 74 74
Bad Dürkheim 3003 107 2567 74,6 74,6
Bad Kreuznach 3988 107 3280 96,6 96,6
Bernkastel-Wittlich 1937 53 1750 31,1 30,7
Birkenfeld 1997 67 1653 82,8 80,1
Bitburg-Prüm 2106 20 1960 25,2 24,4
Cochem-Zell 1364 30 1213 42,4 42,3
Donnersbergkreis 1510 47 1294 69 68,4
Germersheim 3143 92 2787 57,4 57,4
Kaiserslautern 2667 48 2345 100 85,5
Kusel 1546 57 1403 41,3 39,1
Mainz-Bingen 4935 164 4298 67,2 67,1
Mayen-Koblenz 4203 116 3539 50,4 50,4
Neuwied 4818 94 4197 68,4 68,4
Rhein-Hunsrück 2290 60 1909 107,6 107,6
Rhein-Lahn-Kreis 2410 86 2064 76,9 76,9
Rhein-Pfalz-Kreis 4415 166 3825 61,4 61,4
Südliche Weinstr. 2402 92 1919 69,7 69,7
Südwestpfalz 1648 59 1464 44,3 43,7
Trier-Saarburg 2893 77 2633 52,9 52,8
Vulkaneifel 1292 48 1118 89 89
Westerwaldkreis 4174 113 3664 71,8 71,8
Stadt          
Frankenthal 1367 36 1168 59,5 59,5
Kaiserslautern 2362 75 2089 40 37,5
Koblenz 2940 92 2436 82,4 82,4
Landau i.d.Pfalz 1011 26 812 68,3 68,3
Ludwigshafen 6604 252 5768 66,2 66,2
Mainz 6540 143 5996 43,5 43,4
Neustadt Weinst. 1110 27 975 63,8 63,8
Pirmasens 784 49 669 54,7 54,7
Speyer 1937 65 1778 31,6 31,6
Trier 1730 19 1621 35,9 35,9
Worms 2401 77 2114 94,6 94,6
Zweibrücken 429 3 399 14,6 14,6
Rheinland-Pfalz 96053 2762 83934 63 62,4
Beitrag teilen