CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 88.953 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.279 Todesfälle und 72.458 genesene Fälle. 14.216 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2476 | 36 | 2055 | 73,8 | 73,7 |
| Altenkirchen | 2045 | 42 | 1747 | 50,5 | 50,4 |
| Alzey-Worms | 2957 | 92 | 2472 | 101 | 100,9 |
| Bad Dürkheim | 2719 | 90 | 2158 | 112,3 | 112,2 |
| Bad Kreuznach | 3608 | 94 | 2641 | 118,1 | 118 |
| Bernkastel-Wittlich | 1835 | 50 | 1549 | 48 | 47,3 |
| Birkenfeld | 1768 | 52 | 1348 | 214,9 | 207,7 |
| Bitburg-Prüm | 2016 | 18 | 1773 | 38,4 | 37 |
| Cochem-Zell | 1257 | 22 | 1053 | 112,4 | 112,2 |
| Donnersbergkreis | 1385 | 35 | 1081 | 86,3 | 85,4 |
| Germersheim | 2962 | 83 | 2417 | 79,8 | 79,8 |
| Kaiserslautern | 2434 | 37 | 2021 | 100 | 85,5 |
| Kusel | 1472 | 54 | 1278 | 52,7 | 49,9 |
| Mainz-Bingen | 4607 | 124 | 3584 | 108,8 | 108,7 |
| Mayen-Koblenz | 3848 | 95 | 2929 | 118,9 | 118,9 |
| Neuwied | 4453 | 81 | 3623 | 109,4 | 109,3 |
| Rhein-Hunsrück | 2029 | 47 | 1586 | 128 | 127,8 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2197 | 79 | 1865 | 72 | 71,9 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4146 | 147 | 3282 | 109,3 | 109,2 |
| Südliche Weinstr. | 2127 | 55 | 1575 | 169,2 | 169,1 |
| Südwestpfalz | 1537 | 45 | 1291 | 55,9 | 55,1 |
| Trier-Saarburg | 2711 | 74 | 2416 | 46,2 | 46,1 |
| Vulkaneifel | 1175 | 40 | 1025 | 46,2 | 46,1 |
| Westerwaldkreis | 3805 | 91 | 3280 | 75,8 | 75,7 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1256 | 36 | 1031 | 114,8 | 114,6 |
| Kaiserslautern | 2208 | 50 | 1762 | 94 | 88,1 |
| Koblenz | 2654 | 73 | 2088 | 126,3 | 126,2 |
| Landau i.d.Pfalz | 870 | 16 | 658 | 123,7 | 123,4 |
| Ludwigshafen | 6264 | 214 | 4996 | 143,4 | 143,3 |
| Mainz | 6260 | 126 | 5350 | 79,6 | 79,5 |
| Neustadt Weinst. | 1021 | 20 | 846 | 112,6 | 112,4 |
| Pirmasens | 726 | 39 | 555 | 124,3 | 123,9 |
| Speyer | 1872 | 44 | 1623 | 59,3 | 59,2 |
| Trier | 1640 | 19 | 1455 | 43,9 | 43,9 |
| Worms | 2200 | 56 | 1686 | 136,5 | 136,3 |
| Zweibrücken | 413 | 3 | 359 | 61,4 | 61,3 |
| Rheinland-Pfalz | 88953 | 2279 | 72458 | 96,1 | 95,2 |















