CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 87.825 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 2.216 Todesfälle und 70.513 genesene Fälle. 15.096 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
| Ahrweiler | 2442 | 36 | 1990 | 81,5 | 81,4 |
| Altenkirchen | 2024 | 42 | 1729 | 55,9 | 55,8 |
| Alzey-Worms | 2913 | 91 | 2423 | 92,5 | 92,4 |
| Bad Dürkheim | 2681 | 80 | 2103 | 116,8 | 116,7 |
| Bad Kreuznach | 3576 | 85 | 2543 | 147,8 | 147,7 |
| Bernkastel-Wittlich | 1815 | 48 | 1510 | 53,3 | 52,5 |
| Birkenfeld | 1715 | 52 | 1328 | 214,9 | 207,7 |
| Bitburg-Prüm | 2005 | 17 | 1729 | 45,4 | 43,9 |
| Cochem-Zell | 1228 | 21 | 1041 | 107,5 | 107,3 |
| Donnersbergkreis | 1373 | 35 | 1059 | 102,2 | 101,1 |
| Germersheim | 2941 | 83 | 2359 | 101,5 | 101,4 |
| Kaiserslautern | 2405 | 37 | 1945 | 97,2 | 83,1 |
| Kusel | 1461 | 52 | 1259 | 51,3 | 48,5 |
| Mainz-Bingen | 4567 | 121 | 3475 | 125,3 | 125,2 |
| Mayen-Koblenz | 3747 | 91 | 2854 | 106,3 | 106,3 |
| Neuwied | 4352 | 78 | 3416 | 92,4 | 92,4 |
| Rhein-Hunsrück | 1977 | 47 | 1547 | 122,1 | 122 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2162 | 78 | 1830 | 71,1 | 71,1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 4101 | 146 | 3176 | 116,4 | 116,4 |
| Südliche Weinstr. | 2098 | 52 | 1539 | 169,2 | 169,1 |
| Südwestpfalz | 1522 | 45 | 1243 | 53,8 | 53 |
| Trier-Saarburg | 2701 | 74 | 2342 | 51,5 | 51,4 |
| Vulkaneifel | 1166 | 38 | 1010 | 70,9 | 70,8 |
| Westerwaldkreis | 3751 | 91 | 3207 | 62,9 | 62,9 |
| Stadt | |||||
| Frankenthal | 1244 | 36 | 996 | 114,8 | 114,6 |
| Kaiserslautern | 2189 | 50 | 1688 | 119 | 111,5 |
| Koblenz | 2620 | 67 | 2054 | 138,5 | 138,4 |
| Landau i.d.Pfalz | 846 | 15 | 636 | 98,1 | 97,9 |
| Ludwigshafen | 6218 | 209 | 4875 | 167,8 | 167,7 |
| Mainz | 6202 | 120 | 5266 | 81 | 80,9 |
| Neustadt Weinst. | 1001 | 20 | 824 | 95,7 | 95,6 |
| Pirmasens | 718 | 39 | 543 | 131,7 | 131,3 |
| Speyer | 1862 | 44 | 1567 | 77,1 | 77 |
| Trier | 1629 | 19 | 1412 | 45,7 | 45,7 |
| Worms | 2167 | 54 | 1637 | 140 | 139,9 |
| Zweibrücken | 406 | 3 | 358 | 49,7 | 49,6 |
| Rheinland-Pfalz | 87.825 | 2.216 | 70.513 | 100,0 | 99,0 |
















