CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 38.284 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 420 Todesfälle und 21.585 genesene Fälle. 16.279 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 1230 | 16 | 674 | 139,1 |
| Altenkirchen | 1022 | 15 | 726 | 104,8 |
| Alzey-Worms | 1261 | 14 | 706 | 163,5 |
| Bad Dürkheim | 1108 | 22 | 715 | 112,3 |
| Bad Kreuznach | 1244 | 9 | 604 | 178,7 |
| Bernkastel-Wittlich | 1018 | 16 | 642 | 84,5 |
| Birkenfeld | 806 | 7 | 531 | 109,9 |
| Bitburg-Prüm | 1149 | 6 | 844 | 126,2 |
| Cochem-Zell | 590 | 2 | 370 | 105,9 |
| Donnersbergkreis | 624 | 11 | 261 | 156,7 |
| Germersheim | 1425 | 21 | 616 | 189,9 |
| Kaiserslautern | 1184 | 5 | 488 | 158,5 |
| Kusel | 762 | 10 | 348 | 159,5 |
| Mainz-Bingen | 2173 | 44 | 1144 | 145,2 |
| Mayen-Koblenz | 1685 | 21 | 799 | 103,1 |
| Neuwied | 1730 | 11 | 955 | 129,1 |
| Rhein-Hunsrück | 782 | 7 | 492 | 95 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 732 | 9 | 465 | 89,1 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 1306 | 6 | 642 | 126,8 |
| Südliche Weinstr. | 753 | 7 | 436 | 63,3 |
| Südwestpfalz | 609 | 4 | 354 | 97 |
| Trier-Saarburg | 1190 | 14 | 854 | 76,3 |
| Vulkaneifel | 570 | 9 | 319 | 125,3 |
| Westerwaldkreis | 1658 | 28 | 1134 | 84,7 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 399 | 3 | 166 | 151,8 |
| Kaiserslautern | 1014 | 11 | 561 | 116 |
| Koblenz | 1173 | 25 | 561 | 132,4 |
| Landau i.d.Pfalz | 299 | 2 | 187 | 72,5 |
| Ludwigshafen | 2263 | 13 | 1126 | 157,9 |
| Mainz | 3494 | 35 | 1988 | 252,1 |
| Neustadt Weinst. | 393 | 2 | 258 | 88,2 |
| Pirmasens | 169 | 1 | 112 | 49,7 |
| Speyer | 634 | 1 | 246 | 235,4 |
| Trier | 826 | 3 | 594 | 61,9 |
| Worms | 813 | 8 | 529 | 180,7 |
| Zweibrücken | 196 | 2 | 138 | 46,8 |



















