CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 14.628 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 265 Todesfälle und 10.753 genesene Fälle. 3.610 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
| Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 |
| Ahrweiler | 434 | 3 | 363 | 22 |
| Altenkirchen | 420 | 12 | 250 | 100 |
| Alzey-Worms | 493 | 11 | 386 | 36 |
| Bad Dürkheim | 507 | 13 | 377 | 38 |
| Bad Kreuznach | 455 | 7 | 333 | 31 |
| Bernkastel-Wittlich | 391 | 2 | 268 | 65 |
| Birkenfeld | 261 | 3 | 126 | 146 |
| Bitburg-Prüm | 589 | 6 | 306 | 138 |
| Cochem-Zell | 219 | 1 | 170 | 57 |
| Donnersbergkreis | 216 | 9 | 175 | 19 |
| Germersheim | 492 | 9 | 373 | 46 |
| Kaiserslautern | 330 | 1 | 226 | 19 |
| Kusel | 166 | 1 | 136 | 31 |
| Mainz-Bingen | 832 | 26 | 613 | 36 |
| Mayen-Koblenz | 641 | 17 | 475 | 34 |
| Neuwied | 695 | 5 | 431 | 53 |
| Rhein-Hunsrück | 281 | 6 | 222 | 34 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 275 | 7 | 212 | 25 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 510 | 5 | 389 | 35 |
| Südliche Weinstr. | 246 | 4 | 183 | 41 |
| Südwestpfalz | 198 | 3 | 144 | 39 |
| Trier-Saarburg | 498 | 12 | 401 | 26 |
| Vulkaneifel | 222 | 5 | 141 | 73 |
| Westerwaldkreis | 726 | 23 | 580 | 36 |
| Stadt | ||||
| Frankenthal | 118 | 2 | 85 | 25 |
| Kaiserslautern | 371 | 6 | 306 | 28 |
| Koblenz | 441 | 20 | 341 | 28 |
| Landau i.d.Pfalz | 120 | 2 | 87 | 41 |
| Ludwigshafen | 836 | 3 | 624 | 66 |
| Mainz | 1452 | 28 | 1045 | 76 |
| Neustadt Weinst. | 176 | 2 | 158 | 17 |
| Pirmasens | 63 | 0 | 52 | 10 |
| Speyer | 189 | 1 | 162 | 20 |
| Trier | 293 | 1 | 219 | 24 |
| Worms | 377 | 8 | 331 | 32 |
| Zweibrücken | 95 | 1 | 63 | 64 |



















