CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 30. März 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 115.907 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 608 mehr als am Vortag (115.299). 10.208 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 9.966). 7.099 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.045), 3.322 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – neun mehr als am Vortag (3.313). Die landesweite Inzidenz steigt auf 114,1.

Kreis, Stand 30.3.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 3425 4 164 46 3074 305 100 76,9 76,9 14 33,3
Altenkirchen 3544 20 322 87 2819 638 266 206,5 206,5 47 121,8
Alzey-Worms 3825 23 240 109 3322 394 220 169,6 169,6 27 73,7
Bad Dürkheim 3467 22 277 140 3069 258 130 98,0 98,0 22 51,2
Bad Kreuznach 4567 17 256 126 4161 280 154 97,3 97,2 38 77,2
Bernkastel-Wittlich 2219 1 208 57 2069 93 29 25,8 25,4 4 11,6
Birkenfeld 2503 13 239 82 2220 201 105 129,7 125,5 13 49,5
Bitburg-Prüm 2611 24 128 21 2371 219 100 101,0 97,6 11 39,2
Cochem-Zell 1617 0 131 49 1509 59 38 61,9 61,9 7 35,0
Donnersbergkreis 1823 8 151 55 1592 176 69 91,6 90,7 9 39,6
Germersheim 4224 16 271 114 3673 437 193 149,6 149,6 40 112,7
LK Kaiserslautern 2932 12 171 67 2701 164 78 73,6 62,9 9 28,5
Kusel 1708 5 166 59 1550 99 39 55,5 52,6 2 8,7
Mainz-Bingen 5649 36 308 195 5087 367 198 93,7 93,6 27 45,1
Mayen-Koblenz 5135 30 216 139 4432 564 284 132,4 132,4 39 61,4
Neuwied 6155 55 184 104 5321 730 389 212,8 212,8 59 108,1
Rhein-Hunsrück 2869 21 319 81 2575 213 103 99,8 99,8 30 94,3
Rhein-Lahn-Kreis 3081 20 289 92 2738 251 119 97,3 97,3 22 57,5
Rhein-Pfalz-Kreis 5212 28 125 207 4483 522 207 133,9 133,9 26 55,8
Südliche Weinstr. 2743 15 300 104 2460 179 82 74,2 74,2 6 17,3
Südwestpfalz 2068 5 222 70 1754 244 76 80,1 79,1 15 46,5
Trier-Saarburg 3475 6 234 85 3143 247 82 54,9 54,8 10 23,5
Vulkaneifel 1612 5 141 57 1403 152 81 133,6 133,5 5 25,1
Westerwaldkreis 5272 30 450 126 4580 566 241 119,4 119,4 44 75,9
Frankenthal 1694 5 28 48 1442 204 46 94,3 94,3 5 34,6
KS Kaiserslautern 2571 6 228 99 2375 97 46 46,0 43,1 9 33,5
KS Koblenz 3462 18 116 117 3019 326 154 135,0 135,0 32 100,9
Landau i.d.Pfalz 1212 7 137 34 1115 63 32 68,3 68,3 11 90,9
KS Ludwigshafen 7739 49 174 304 6646 789 311 180,5 180,5 45 105,8
KS Mainz 7368 51 289 178 6724 466 249 113,9 113,8 31 62,1
Neustadt Weinst. 1326 8 98 34 1221 71 36 67,6 67,6 6 34,9
Pirmasens 1037 4 133 50 861 126 51 126,8 126,7 10 74,4
Speyer 2216 11 41 80 1946 190 106 209,6 209,6 15 98,4
KS Trier 2067 9 110 21 1881 165 53 47,5 47,5 8 30,4
Worms 2946 23 173 81 2550 315 187 223,8 223,8 20 87,3
Zweibrücken 533 1 60 4 491 38 16 46,8 46,8 4 38,0
Rheinland-Pfalz 115907 608 7099 3322 102377 10208 4670 114,1 113,0 722 60,3
Beitrag teilen