CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom 14. April 2021, um 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 126.584 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 1.206 mehr als am Vortag (125.378). 13.116 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 12.410). 7.539 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 7.495), 3.422 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 8 mehr als am Vortag (3.414). Die landesweite Inzidenz steigt auf 131,5.
| Kreis, Stand 14.4.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | |||||||||
| Gesamt | Differenz zum Vortag |
Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | pro 100.000C |
pro 100.000 (+USAF)D |
Gesamt, ≥ 60 Jahre |
pro 100.000, ≥ 60 Jahre |
|
| Ahrweiler | 3698 | 19 | 166 | 47 | 3278 | 373 | 144 | 110,7 | 110,7 | 24 | 57,0 |
| Altenkirchen | 3968 | 56 | 345 | 92 | 3401 | 475 | 205 | 159,2 | 159,2 | 23 | 59,6 |
| Alzey-Worms | 4166 | 38 | 249 | 112 | 3655 | 399 | 148 | 114,1 | 114,1 | 13 | 35,5 |
| Bad Dürkheim | 3716 | 40 | 288 | 144 | 3264 | 308 | 140 | 105,5 | 105,5 | 22 | 51,2 |
| Bad Kreuznach | 4853 | 43 | 264 | 130 | 4338 | 385 | 154 | 97,3 | 97,2 | 28 | 56,9 |
| Bernkastel-Wittlich | 2400 | 40 | 216 | 59 | 2152 | 189 | 106 | 94,2 | 92,9 | 18 | 52,1 |
| Birkenfeld | 2709 | 19 | 250 | 83 | 2385 | 241 | 103 | 127,2 | 123,1 | 17 | 64,7 |
| Bitburg-Prüm | 2807 | 6 | 133 | 23 | 2499 | 285 | 68 | 68,6 | 66,4 | 11 | 39,2 |
| Cochem-Zell | 1713 | 10 | 134 | 51 | 1557 | 105 | 42 | 68,4 | 68,4 | 8 | 40,0 |
| Donnersbergkreis | 1979 | 31 | 159 | 55 | 1742 | 182 | 86 | 114,2 | 113,1 | 16 | 70,4 |
| Germersheim | 4727 | 44 | 305 | 119 | 4066 | 542 | 233 | 180,6 | 180,6 | 40 | 112,7 |
| Kaiserslautern | 3161 | 24 | 184 | 68 | 2803 | 290 | 125 | 117,9 | 100,9 | 23 | 72,8 |
| Kusel | 1812 | 9 | 176 | 61 | 1637 | 114 | 41 | 58,4 | 55,3 | 9 | 39,0 |
| Mainz-Bingen | 6177 | 87 | 327 | 201 | 5324 | 652 | 287 | 135,8 | 135,7 | 35 | 58,4 |
| Mayen-Koblenz | 5850 | 70 | 221 | 145 | 4850 | 855 | 308 | 143,6 | 143,6 | 54 | 85,0 |
| Neuwied | 6827 | 49 | 217 | 112 | 5935 | 780 | 355 | 194,2 | 194,2 | 56 | 102,6 |
| Rhein-Hunsrück | 3117 | 32 | 342 | 84 | 2744 | 289 | 115 | 111,5 | 111,5 | 28 | 88,1 |
| Rhein-Lahn-Kreis | 3398 | 31 | 308 | 93 | 2946 | 359 | 165 | 134,9 | 134,9 | 27 | 70,6 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 5622 | 21 | 125 | 211 | 4771 | 640 | 197 | 127,4 | 127,4 | 41 | 87,9 |
| Südliche Weinstr. | 2970 | 31 | 319 | 105 | 2603 | 262 | 114 | 103,1 | 103,1 | 33 | 95,3 |
| Südwestpfalz | 2246 | 23 | 241 | 77 | 1958 | 211 | 91 | 96,0 | 94,7 | 24 | 74,4 |
| Trier-Saarburg | 3720 | 33 | 243 | 87 | 3353 | 280 | 118 | 79,0 | 78,9 | 14 | 32,9 |
| Vulkaneifel | 1752 | 7 | 146 | 58 | 1517 | 177 | 81 | 133,6 | 133,5 | 7 | 35,1 |
| Westerwaldkreis | 5831 | 52 | 503 | 133 | 5075 | 623 | 243 | 120,4 | 120,4 | 36 | 62,1 |
| KS Frankenthal | 1786 | 5 | 28 | 49 | 1586 | 151 | 50 | 102,5 | 102,5 | 10 | 69,3 |
| KS Kaiserslautern | 2793 | 27 | 239 | 101 | 2443 | 249 | 137 | 137,0 | 128,5 | 29 | 108,0 |
| KS Koblenz | 3780 | 57 | 120 | 121 | 3282 | 377 | 161 | 141,2 | 141,2 | 29 | 91,4 |
| KS Landau i.d.Pf. | 1314 | 8 | 145 | 34 | 1170 | 110 | 41 | 87,5 | 87,5 | 12 | 99,1 |
| KS Ludwigshafen | 8497 | 60 | 174 | 309 | 7047 | 1141 | 391 | 227,0 | 227,0 | 45 | 105,8 |
| KS Mainz | 8088 | 105 | 317 | 182 | 7044 | 862 | 431 | 197,2 | 197,0 | 65 | 130,1 |
| KS Neustadt a.d.W. | 1436 | 14 | 102 | 34 | 1274 | 128 | 56 | 105,1 | 105,1 | 7 | 40,8 |
| KS Pirmasens | 1123 | 10 | 139 | 50 | 969 | 104 | 33 | 82,0 | 82,0 | 6 | 44,6 |
| KS Speyer | 2395 | 18 | 42 | 80 | 2021 | 294 | 89 | 176,0 | 176,0 | 15 | 98,4 |
| KS Trier | 2247 | 36 | 113 | 23 | 2023 | 201 | 97 | 87,0 | 86,9 | 14 | 53,1 |
| KS Worms | 3328 | 43 | 194 | 85 | 2811 | 432 | 199 | 238,2 | 238,2 | 30 | 130,9 |
| KS Zweibrücken | 578 | 8 | 65 | 4 | 523 | 51 | 29 | 84,8 | 84,8 | 9 | 85,4 |
| Rheinland-Pfalz | 126584 | 1206 | 7539 | 3422 | 110046 # | 13116 | 5383 | 131,5 | 130,3 | 878 | 73,4 |





















