CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 21. September 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 501 bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 66,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 70,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,6). 4,34 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,52 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 21.9.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW | 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# | Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* | ||
| („Seismograf“) | („Schutzwert“) | („Belastungswert“) | ||
| Rheinland-Pfalz | 66,5 | 1,5 | 4,34 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,0 | |||
| Ahrweiler | 111,9 | |||
| Altenkirchen | 62,0 | |||
| Cochem-Zell | 30,8 | |||
| KS Koblenz | 32,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 46,1 | |||
| Neuwied | 84,1 | |||
| Rhein-Hunsrück | 65,8 | |||
| Rhein-Lahn | 38,3 | |||
| Westerwaldkreis | 61,1 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 1,7 | |||
| Alzey-Worms | 101,0 | |||
| Bad Kreuznach | 75,6 | |||
| Birkenfeld | 116,1 | |||
| Mainz-Bingen | 50,6 | |||
| KS Mainz | 55,7 | |||
| KS Worms | 139,0 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,8 | |||
| Bad Dürkheim | 57,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 153,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 111,4 | |||
| Südliche Weinstr. | 54,2 | |||
| KS Frankenthal | 94,4 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 71,1 | |||
| KS Ludwigshafen | 107,2 | |||
| Germersheim | 100,0 | |||
| KS Speyer | 114,3 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 63,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 30,9 | |||
| Trier-Saarburg | 29,9 | |||
| KS Trier | 40,6 | |||
| Vulkaneifel | 29,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,1 | |||
| Donnersbergkreis | 24,9 | |||
| Kaiserslautern | 76,5 | |||
| KS Kaiserslautern | 64,0 | |||
| Kusel | 32,4 | |||
| KS Pirmasens | 59,7 | |||
| Südwestpfalz | 32,2 | |||
| KS Zweibrücken | 38,2 | |||















