RHGEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHGEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 14. November 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 574 bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 166,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 160,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,1). 5,80 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,68).
| Kreis/Stadt, Stand 14.11.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 166,0 | 3,3 | 5,80 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,7 | |||
| Ahrweiler | 150,2 | |||
| Altenkirchen | 152,6 | |||
| Cochem-Zell | 240,2 | |||
| KS Koblenz | 75,8 | |||
| Mayen-Koblenz | 103,4 | |||
| Neuwied | 185,7 | |||
| Rhein-Hunsrück | 213,7 | |||
| Rhein-Lahn | 111,0 | |||
| Westerwaldkreis | 121,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 3,6 | |||
| Alzey-Worms | 201,2 | |||
| Bad Kreuznach | 143,0 | |||
| Birkenfeld | 197,5 | |||
| Mainz-Bingen | 125,2 | |||
| KS Mainz | 136,7 | |||
| KS Worms | 317,5 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,2 | |||
| Bad Dürkheim | 195,5 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 227,0 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 263,5 | |||
| Südliche Weinstr. | 325,0 | |||
| KS Frankenthal | 201,0 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 239,1 | |||
| KS Ludwigshafen | 213,3 | |||
| Germersheim | 353,4 | |||
| KS Speyer | 197,1 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 4,3 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 93,6 | |||
| Bitburg-Prüm | 109,2 | |||
| Trier-Saarburg | 148,0 | |||
| KS Trier | 78,6 | |||
| Vulkaneifel | 109,1 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,1 | |||
| Donnersbergkreis | 139,0 | |||
| Kaiserslautern | 136,8 | |||
| KS Kaiserslautern | 106,3 | |||
| Kusel | 151,4 | |||
| KS Pirmasens | 114,5 | |||
| Südwestpfalz | 169,5 | |||
| KS Zweibrücken | 91,1 | |||


















