Einstellungen für die Zustimmung anpassen

Wir verwenden Cookies, damit Sie effizient navigieren und bestimmte Funktionen ausführen können. Detaillierte Informationen zu allen Cookies finden Sie unten unter jeder Einwilligungskategorie.

Die als „notwendig" kategorisierten Cookies werden in Ihrem Browser gespeichert, da sie für die Aktivierung der grundlegenden Funktionalitäten der Website unerlässlich sind.... 

Immer aktiv

Notwendige Cookies sind für die Grundfunktionen der Website von entscheidender Bedeutung. Ohne sie kann die Website nicht in der vorgesehenen Weise funktionieren.Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

Keine Cookies zum Anzeigen.

Funktionale Cookies unterstützen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, z. B. beim Teilen des Inhalts der Website auf Social Media-Plattformen, beim Sammeln von Feedbacks und anderen Funktionen von Drittanbietern.

Keine Cookies zum Anzeigen.

Analyse-Cookies werden verwendet um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies dienen zu Aussagen über die Anzahl der Besucher, Absprungrate, Herkunft der Besucher usw.

Keine Cookies zum Anzeigen.

Leistungs-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren. Dies trägt dazu bei, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.

Keine Cookies zum Anzeigen.

Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf der Grundlage der von ihnen zuvor besuchten Seiten maßgeschneiderte Werbung zu liefern und die Wirksamkeit von Werbekampagne nzu analysieren.

Keine Cookies zum Anzeigen.

RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 23. Januar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.126 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 666,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 634,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 379,9 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 364,1) und bei 1.418,2 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1345,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,32 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,17).

 

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 23.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis

 

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 9768 58 323 82 8122 1564 809 443 620,0 620,0 1278,2 699,7 149,4 5,32 Ahrweiler
Altenkirchen 9697 41 601 117 8545 1035 564 314 436,9 436,9 724,2 485,7 180,3 5,32 Altenkirchen
Alzey-Worms 11005 72 506 159 9530 1316 671 427 513,3 513,2 966,8 550,1 143,3 5,32 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 9732 85 474 190 8320 1222 602 407 452,6 452,5 812,2 504,3 184,8 5,32 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 13121 251 302 154 10077 2890 1666 901 1049,5 1049,4 2046,7 1171,2 277,4 5,32 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 7296 7 421 78 5713 1505 758 441 672,7 663,1 1291,5 771,9 153,2 5,32 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 7262 200 469 121 5908 1233 710 371 878,4 852,7 1797,1 964,4 251,4 5,32 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 7075 67 245 47 5562 1466 798 421 797,6 772,6 1599,9 840,7 194,6 5,32 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4634 27 198 86 3647 901 502 294 815,2 814,6 1649,8 956,2 176,0 5,32 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5435 64 275 92 4517 826 440 246 582,5 576,9 960,0 626,2 283,1 5,32 Donnersbergkreis
Germersheim 14231 0 693 183 12571 1477 842 533 652,7 652,6 1046,3 776,2 154,2 5,32 Germersheim
Kaiserslautern 9922 17 358 102 7647 2173 955 555 898,2 771,8 1508,0 1074,9 207,7 5,32 Kaiserslautern
Kusel 4704 23 295 81 3905 718 414 218 590,5 560,4 1074,8 704,5 170,4 5,32 Kusel
Mainz-Bingen 15991 122 627 257 11893 3841 1816 1059 858,5 858,0 1570,7 955,7 210,1 5,32 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 14799 0 448 207 12070 2522 861 591 400,9 400,9 721,3 454,5 112,8 5,32 Mayen-Koblenz
Neuwied 15559 56 516 219 13523 1817 687 588 375,1 375,1 672,8 411,5 126,2 5,32 Neuwied
Rhein-Hunsrück 8321 107 459 118 6690 1513 767 444 741,8 741,7 1423,2 826,0 212,2 5,32 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 8311 0 485 110 6796 1405 786 463 641,2 641,2 1260,0 716,5 170,3 5,32 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 15345 17 419 260 12977 2108 843 444 544,7 544,7 941,3 651,1 126,4 5,32 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9569 60 552 138 8583 848 349 294 315,0 315,0 561,3 360,2 107,4 5,32 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5949 0 419 108 5127 714 364 155 383,5 378,8 658,7 479,8 118,6 5,32 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 9937 90 379 112 7698 2127 1111 509 738,0 737,3 1520,4 782,2 143,0 5,32 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 4060 20 260 71 3487 502 284 147 469,5 469,4 971,8 527,2 128,5 5,32 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 14589 327 884 196 12305 2088 1356 433 668,5 668,5 1146,0 767,0 184,2 5,32 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5309 5 113 76 4463 770 293 172 601,0 601,0 861,7 776,2 137,0 5,32 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 9659 35 455 155 7115 2389 1066 649 1069,6 1004,1 2129,2 1130,9 282,9 5,32 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 9355 0 242 178 7172 2005 810 426 714,4 714,3 1436,0 779,5 159,5 5,32 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4367 38 286 58 3811 498 203 176 434,8 434,8 915,6 452,7 81,2 5,32 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 21069 24 611 375 17969 2725 1044 615 605,0 605,0 879,1 692,9 186,2 5,32 KS Ludwigshafen
KS Mainz 21165 136 745 236 15747 5182 2484 1228 1144,1 1143,1 2078,2 1207,3 309,1 5,32 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4670 32 220 54 4140 476 248 130 465,2 465,2 722,0 597,3 126,0 5,32 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2941 0 252 71 2480 390 198 92 492,8 492,7 1052,8 574,5 88,4 5,32 KS Pirmasens
KS Speyer 6512 9 203 107 5478 927 351 218 691,7 691,7 1063,8 798,3 291,4 5,32 KS Speyer
KS Trier 6924 69 226 42 4887 1995 910 574 822,2 821,8 1537,6 884,6 176,3 5,32 KS Trier
KS Worms 9110 67 421 116 7801 1193 567 415 679,4 679,4 1330,8 721,0 146,2 5,32 KS Worms
KS Zweibrücken 2174 0 126 11 1812 351 183 93 538,2 537,9 1135,2 583,4 130,8 5,32 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 339567 2126 14508 4767 278088 # 56712 27312 15486 666,4 660,3 1222,3 750,5 177,3 5,32 Rheinland-Pfalz
Beitrag teilen