RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 15. Januar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.222 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 362,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 362,9). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 233,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 231,3) und bei 690,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 696,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,90 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,76). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 81,9 Prozent.

Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospit Verstor Genes aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
RLP +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre  
Ahrweiler 8914 68 318 82 7946 886 441 338,0 338,0 672,0 394,6 74,7 2,90    
Altenkirchen 9097 0 581 116 8222 759 297 230,1 230,1 395,4 251,2 93,9 2,90    
Alzey-Worms 10237 29 498 157 9288 792 378 289,2 289,1 467,6 342,2 74,3 2,90    
Bad Dürkheim 9101 51 468 189 8040 872 377 283,5 283,4 445,0 348,3 100,4 2,90    
Bad Kreuznach 11354 110 294 154 9600 1600 846 532,9 532,9 1025,1 586,9 161,7 2,90    
Bernkastel-Wittlich 6485 54 405 76 5557 852 391 347,0 342,0 684,9 384,2 90,8 2,90    
Birkenfeld 6432 66 460 121 5686 625 302 373,6 362,7 642,8 453,3 108,8 2,90    
Bitburg-Prüm 6093 0 236 47 5342 704 312 311,8 302,1 531,5 345,0 107,7 2,90    
Cochem-Zell 4120 57 198 86 3429 605 285 462,8 462,5 1173,0 469,9 88,0 2,90    
Donnersbergkreis 4949 47 270 91 4349 509 210 278,0 275,4 412,4 338,0 98,7 2,90    
Germersheim 13394 0 692 182 12155 1057 533 413,2 413,1 644,8 470,4 148,7 2,90    
Kaiserslautern 8966 31 352 102 7312 1552 598 562,5 483,3 820,0 738,1 105,4 2,90    
Kusel 4273 14 289 81 3759 433 203 289,6 274,8 692,1 314,4 42,6 2,90    
Mainz-Bingen 14091 72 603 256 11627 2208 1044 493,6 493,2 797,5 575,4 145,0 2,90    
Mayen-Koblenz 13705 0 434 207 11704 1794 632 294,2 294,2 582,6 316,0 80,4 2,90    
Neuwied 14776 112 499 218 13211 1347 497 271,4 271,4 518,9 299,2 68,5 2,90    
Rhein-Hunsrück 7465 22 456 118 6570 777 388 375,2 375,2 716,9 438,0 76,9 2,90    
Rhein-Lahn-Kreis 7522 25 475 109 6523 890 463 377,7 377,7 709,6 415,6 129,0 2,90    
Rhein-Pfalz-Kreis 14201 40 410 257 12623 1321 467 301,8 301,8 487,8 347,9 111,7 2,90    
Südliche Weinstr. 9088 0 544 138 8213 737 271 244,6 244,6 377,6 293,9 93,3 2,90    
Südwestpfalz 5585 14 417 105 5007 473 155 163,3 161,3 247,8 218,5 45,6 2,90    
Trier-Saarburg 8773 59 367 112 7542 1119 502 333,5 333,2 581,5 400,6 48,4 2,90    
Vulkaneifel 3771 16 251 71 3333 367 158 261,2 261,1 563,7 280,3 79,1 2,90    
Westerwaldkreis 13114 11 865 194 11887 1033 439 216,4 216,4 383,7 245,9 55,8 2,90    
KS Frankenthal 4894 19 110 74 4308 512 180 369,2 369,2 786,3 402,2 47,9 2,90    
KS Kaiserslautern 8593 17 446 155 6690 1748 685 687,3 645,2 1299,8 755,7 165,3 2,90    
KS Koblenz 8367 0 231 174 6916 1277 459 404,8 404,8 681,0 459,4 134,5 2,90    
KS Landau i.d.Pf. 4087 0 282 58 3620 409 162 347,0 347,0 556,8 414,6 65,0 2,90    
KS Ludwigshafen 19674 61 589 373 17473 1828 636 368,6 368,6 574,8 414,5 97,7 2,90    
KS Mainz 18466 83 704 234 15343 2889 1127 519,1 518,6 986,7 555,3 89,2 2,90    
KS Neustadt a.d.W. 4418 13 220 53 3997 368 125 234,5 234,5 313,9 308,1 80,2 2,90    
KS Pirmasens 2742 8 251 71 2412 259 92 229,0 228,9 259,6 294,9 117,9 2,90    
KS Speyer 6013 18 194 106 5347 560 235 463,1 463,1 855,5 496,6 174,8 2,90    
KS Trier 5925 73 221 42 4727 1156 515 465,3 465,1 790,6 534,4 71,3 2,90    
KS Worms 8458 32 416 115 7626 717 367 439,7 439,7 807,1 489,0 90,3 2,90    
KS Zweibrücken 1992 0 127 10 1749 233 93 273,5 273,4 317,2 375,5 84,1 2,90    
Rheinland-Pfalz 309135 1222 14173 4734 269133 # 35268 14865 362,7 359,4 641,1 417,0 96,4 2,90    
Beitrag teilen