RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 08. Dezember 2022, 11:10 Uhr

 

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.203 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 308,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 289,7). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 200,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 185,9) und bei 571,9 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 542,5). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,93 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,56).

Kreis, Stand 8.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
RLP +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8473 69 311 82 7786 605 366 280,5 280,5 364,6 365,3 107,4 2,93  
Altenkirchen 8788 9 574 116 8051 621 332 257,2 257,2 428,7 312,1 60,9 2,93  
Alzey-Worms 9843 5 492 155 9085 603 294 224,9 224,9 317,0 272,8 77,0 2,93  
Bad Dürkheim 8696 94 463 189 7834 673 365 274,4 274,4 527,1 307,4 91,3 2,93  
Bad Kreuznach 10516 85 280 154 9411 951 598 376,7 376,7 591,7 492,6 67,9 2,93  
Bernkastel-Wittlich 6072 4 402 75 5421 576 316 280,4 276,4 415,8 357,9 76,6 2,93  
Birkenfeld 6112 57 455 119 5599 394 180 222,7 216,2 338,7 261,9 101,3 2,93  
Bitburg-Prüm 5728 32 231 46 5218 464 231 230,9 223,6 356,1 268,8 79,9 2,93  
Cochem-Zell 3821 25 197 85 3369 367 261 423,9 423,5 829,7 499,3 102,7 2,93  
Donnersbergkreis 4723 25 267 90 4256 377 194 256,8 254,4 433,8 296,1 85,8 2,93  
Germersheim 12872 0 678 180 11680 1012 439 340,3 340,2 470,4 402,8 134,9 2,93  
Kaiserslautern 8360 0 344 101 7013 1246 574 539,9 463,9 763,4 732,4 77,5 2,93  
Kusel 4062 14 284 81 3663 318 178 253,9 240,9 447,8 302,8 80,9 2,93  
Mainz-Bingen 13041 86 591 253 11464 1324 747 353,1 352,9 563,4 425,2 84,7 2,93  
Mayen-Koblenz 12968 20 430 206 11367 1395 517 240,7 240,7 390,9 288,8 66,5 2,93  
Neuwied 14192 81 487 217 12938 1037 405 221,2 221,2 382,0 251,7 68,5 2,93  
Rhein-Hunsrück 7065 37 455 118 6384 563 230 222,4 222,4 355,8 267,0 73,8 2,93  
Rhein-Lahn-Kreis 7057 3 466 109 6369 579 312 254,5 254,5 409,4 297,6 98,0 2,93  
Rhein-Pfalz-Kreis 13651 49 397 257 12268 1126 411 265,6 265,6 384,8 321,1 101,1 2,93  
Südliche Weinstr. 8756 4 536 138 8026 592 300 270,8 270,8 362,3 360,2 79,1 2,93  
Südwestpfalz 5431 20 411 104 4857 470 221 232,8 230,0 332,6 282,7 115,5 2,93  
Trier-Saarburg 8269 46 365 111 7340 818 414 275,0 274,8 406,4 334,5 80,7 2,93  
Vulkaneifel 3613 15 247 69 3236 308 136 224,8 224,8 427,6 270,3 54,4 2,93  
Westerwaldkreis 12633 12 858 192 11619 822 447 220,4 220,4 368,1 244,0 82,8 2,93  
KS Frankenthal 4689 20 108 73 4122 494 148 303,6 303,6 473,9 353,9 109,6 2,93  
KS Kaiserslautern 7899 0 436 151 6392 1356 585 587,0 551,0 711,7 772,0 132,3 2,93  
KS Koblenz 7830 11 231 174 6684 972 380 335,1 335,1 469,9 414,6 100,1 2,93  
KS Landau i.d.Pf. 3890 2 280 58 3550 282 168 359,9 359,8 420,7 471,7 81,2 2,93  
KS Ludwigshafen 18945 88 573 369 16991 1585 585 339,0 339,0 574,8 368,8 79,1 2,93  
KS Mainz 17292 152 692 234 15137 1921 1132 521,4 520,9 730,4 621,3 112,9 2,93  
KS Neustadt a.d.W. 4266 27 218 52 3870 344 165 309,5 309,5 429,0 407,1 97,3 2,93  
KS Pirmasens 2649 14 249 71 2337 241 104 258,9 258,8 403,8 325,4 88,4 2,93  
KS Speyer 5761 43 188 106 5177 478 188 370,5 370,5 625,1 424,0 129,5 2,93  
KS Trier 5397 43 214 42 4570 785 413 373,2 373,0 474,4 456,8 97,5 2,93  
KS Worms 8060 5 407 113 7464 483 244 292,4 292,4 412,8 345,7 107,5 2,93  
KS Zweibrücken 1900 6 119 9 1659 232 77 226,5 226,3 317,2 288,8 74,8 2,93  
Rheinland-Pfalz 293320 1203 13936 4699 262207 # 26414 12657 308,8 306,0 468,2 378,6 88,7 2,93  
Beitrag teilen