RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 02. Januar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 594 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 161,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 152,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 87,8 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 84,5) und bei 335,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 314,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,27 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,32). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

RLP +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8132 25 307 81 7618 433 142 108,8 108,8 171,3 141,8 25,7 2,27  
Altenkirchen 8456 0 559 115 7904 437 211 163,5 163,5 291,4 166,0 81,2 2,27  
Alzey-Worms 9552 0 482 154 8833 565 173 132,3 132,3 170,4 171,1 37,2 2,27  
Bad Dürkheim 8331 0 454 185 7575 571 161 121,0 121,0 224,7 122,7 63,9 2,27  
Bad Kreuznach 9973 55 279 154 9165 654 268 168,8 168,8 264,9 217,4 35,9 2,27  
Bernkastel-Wittlich 5756 0 393 74 5195 487 119 105,6 104,1 146,8 131,6 39,7 2,27  
Birkenfeld 5930 21 451 117 5499 314 144 178,2 172,9 214,3 239,2 67,5 2,27  
Bitburg-Prüm 5492 6 230 45 5061 386 134 133,9 129,7 154,1 162,0 69,5 2,27  
Cochem-Zell 3557 0 195 84 3309 164 79 128,3 128,2 247,9 137,1 53,8 2,27  
Donnersbergkreis 4531 15 266 89 4153 289 105 139,0 137,7 220,4 167,7 42,9 2,27  
Germersheim 12446 0 640 170 11056 1220 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,27  
Kaiserslautern 7782 0 339 99 6621 1062 294 276,5 237,6 499,5 327,4 46,5 2,27  
Kusel 3884 0 281 80 3557 247 105 149,8 142,1 219,9 180,5 68,2 2,27  
Mainz-Bingen 12322 102 578 251 11232 839 387 183,0 182,8 231,7 227,2 71,7 2,27  
Mayen-Koblenz 12397 0 417 205 10958 1234 273 127,1 127,1 171,5 159,4 44,8 2,27  
Neuwied 13788 0 478 217 12456 1115 266 145,3 145,3 219,5 170,6 55,9 2,27  
Rhein-Hunsrück 6842 8 449 115 6149 578 108 104,4 104,4 169,9 124,9 33,8 2,27  
Rhein-Lahn-Kreis 6745 0 460 107 6205 433 197 160,7 160,7 182,0 200,5 85,1 2,27  
Rhein-Pfalz-Kreis 13186 31 381 254 11829 1103 203 131,2 131,2 168,3 162,4 56,9 2,27  
Südliche Weinstr. 8450 40 531 135 7765 550 196 176,9 176,9 199,0 232,9 76,3 2,27  
Südwestpfalz 5210 0 402 104 4687 419 90 94,8 93,6 130,4 130,7 27,4 2,27  
Trier-Saarburg 7864 28 359 111 7192 561 147 97,7 97,6 98,1 136,1 27,7 2,27  
Vulkaneifel 3483 6 243 69 3154 260 128 211,6 211,6 311,0 260,3 89,0 2,27  
Westerwaldkreis 12186 0 846 192 11349 645 209 103,0 103,0 174,9 106,3 50,7 2,27  
KS Frankenthal 4519 7 103 70 3951 498 78 160,0 160,0 161,6 213,1 68,5 2,27  
KS Kaiserslautern 7299 0 426 143 6082 1074 384 385,3 361,7 458,8 488,8 128,6 2,27  
KS Koblenz 7407 0 226 174 6463 770 190 167,6 167,6 221,7 203,3 65,7 2,27  
KS Landau i.d.Pf. 3722 18 274 56 3444 222 75 160,7 160,6 160,9 216,8 40,6 2,27  
KS Ludwigshafen 18248 32 529 366 16425 1457 256 148,4 148,4 202,9 171,1 53,5 2,27  
KS Mainz 16227 158 680 234 14828 1165 569 262,1 261,8 355,6 317,5 51,5 2,27  
KS Neustadt a.d.W. 4100 0 216 51 3753 296 100 187,6 187,6 460,4 197,8 22,9 2,27  
KS Pirmasens 2545 0 248 71 2228 246 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,27  
KS Speyer 5567 6 182 104 4963 500 90 177,4 177,4 296,1 183,3 97,1 2,27  
KS Trier 4998 36 210 42 4443 513 163 147,3 147,2 201,7 169,0 56,3 2,27  
KS Worms 7815 0 399 111 7259 445 130 155,8 155,8 246,4 172,9 60,2 2,27  
KS Zweibrücken 1823 0 112 9 1578 236 58 170,6 170,5 200,3 208,0 93,5 2,27  
Rheinland-Pfalz 280565 594 13625 4638 253939 # 21988 6610 161,3 159,8 228,0 196,8 58,2 2,27  
Beitrag teilen