RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Samstag, 01. Januar 2022, 11:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 303 neue bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 152,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 150,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 84,5 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 81,8) und bei 314,6 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 314,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,32 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,42). In Rheinland-Pfalz gibt es bislang 601 Verdachtsfälle und 62 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

Kreis, Stand 1.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage  
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
RLP +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8107 -1 306 81 7589 437 137 105,0 105,0 197,7 129,5 18,7 2,32  
Altenkirchen 8456 18 559 115 7874 467 223 172,8 172,8 308,0 176,6 83,8 2,32  
Alzey-Worms 9552 0 482 154 8797 601 173 132,3 132,3 170,4 171,1 37,2 2,32  
Bad Dürkheim 8331 0 454 185 7533 613 161 121,0 121,0 224,7 122,7 63,9 2,32  
Bad Kreuznach 9918 0 279 154 9116 648 245 154,3 154,3 285,5 181,0 35,9 2,32  
Bernkastel-Wittlich 5756 0 393 74 5154 528 119 105,6 104,1 146,8 131,6 39,7 2,32  
Birkenfeld 5909 56 451 117 5475 317 128 158,4 153,7 207,4 204,0 63,8 2,32  
Bitburg-Prüm 5486 19 230 45 5030 411 128 127,9 123,9 154,1 152,5 66,0 2,32  
Cochem-Zell 3557 3 195 84 3291 182 79 128,3 128,2 247,9 137,1 53,8 2,32  
Donnersbergkreis 4516 0 266 89 4124 303 92 121,8 120,6 184,9 154,6 30,0 2,32  
Germersheim 12446 0 640 170 10887 1389 322 249,6 249,6 292,0 295,5 134,9 2,32  
Kaiserslautern 7782 2 339 99 6548 1135 294 276,5 237,6 499,5 327,4 46,5 2,32  
Kusel 3884 0 281 80 3535 269 105 149,8 142,1 219,9 180,5 68,2 2,32  
Mainz-Bingen 12220 1 578 251 11213 756 306 144,7 144,6 195,1 177,8 52,1 2,32  
Mayen-Koblenz 12397 0 417 205 10874 1318 306 142,5 142,5 191,7 176,6 54,1 2,32  
Neuwied 13788 51 478 217 12337 1234 266 145,3 145,3 219,5 170,6 55,9 2,32  
Rhein-Hunsrück 6834 16 449 115 6088 631 107 103,5 103,5 175,2 121,0 33,8 2,32  
Rhein-Lahn-Kreis 6745 16 460 107 6178 460 197 160,7 160,7 182,0 200,5 85,1 2,32  
Rhein-Pfalz-Kreis 13155 17 381 254 11666 1235 184 118,9 118,9 161,5 154,8 33,7 2,32  
Südliche Weinstr. 8410 0 530 135 7703 572 161 145,3 145,3 153,1 191,7 67,8 2,32  
Südwestpfalz 5210 0 402 104 4622 484 90 94,8 93,6 130,4 130,7 27,4 2,32  
Trier-Saarburg 7836 28 359 111 7154 571 126 83,7 83,6 77,1 115,7 30,0 2,32  
Vulkaneifel 3477 0 243 69 3134 274 122 201,7 201,6 301,3 243,6 89,0 2,32  
Westerwaldkreis 12186 11 846 192 11310 684 231 113,9 113,9 193,2 119,6 52,4 2,32  
KS Frankenthal 4512 1 103 70 3901 541 75 153,8 153,8 172,3 197,1 68,5 2,32  
KS Kaiserslautern 7299 15 426 143 6012 1144 384 385,3 361,7 458,8 488,8 128,6 2,32  
KS Koblenz 7407 0 226 174 6416 817 198 174,6 174,6 221,7 216,1 65,7 2,32  
KS Landau i.d.Pf. 3704 0 274 56 3407 241 60 128,5 128,5 136,1 175,0 24,4 2,32  
KS Ludwigshafen 18216 5 529 366 16267 1583 249 144,3 144,3 194,4 166,9 53,5 2,32  
KS Mainz 16069 7 680 234 14793 1042 428 197,1 197,0 245,3 242,4 45,6 2,32  
KS Neustadt a.d.W. 4100 0 216 51 3713 336 100 187,6 187,6 460,4 197,8 22,9 2,32  
KS Pirmasens 2545 0 248 71 2203 271 56 139,4 139,3 288,4 162,7 29,5 2,32  
KS Speyer 5561 2 182 104 4891 566 89 175,4 175,4 274,2 179,5 110,1 2,32  
KS Trier 4962 36 210 42 4424 496 134 121,1 121,0 174,5 135,5 48,8 2,32  
KS Worms 7815 0 399 111 7226 478 130 155,8 155,8 246,4 172,9 60,2 2,32  
KS Zweibrücken 1823 0 112 9 1556 258 58 170,6 170,5 200,3 208,0 93,5 2,32  
Rheinland-Pfalz 279971 303 13623 4638 252041 # 23292 6263 152,8 151,4 220,2 184,6 55,7 2,32  
Beitrag teilen