RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 23. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 2.176 bestätigte Corona-Fälle, 13 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 255,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 249,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,5). 7,39 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 6,54).
| Datum | Dienstag, 23.11.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 255,6 | 3,4 | 7,39 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 3,3 | |||
| Ahrweiler | 226,1 | |||
| Altenkirchen | 267,3 | |||
| Cochem-Zell | 248,3 | |||
| KS Koblenz | 187,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 202,5 | |||
| Neuwied | 236,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 274,7 | |||
| Rhein-Lahn | 186,8 | |||
| Westerwaldkreis | 210 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 3,7 | |||
| Alzey-Worms | 283,8 | |||
| Bad Kreuznach | 212,9 | |||
| Birkenfeld | 267 | |||
| Mainz-Bingen | 213,6 | |||
| KS Mainz | 190,5 | |||
| KS Worms | 379,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,1 | |||
| Bad Dürkheim | 281,2 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 410,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 501,2 | |||
| Südliche Weinstr. | 453,1 | |||
| KS Frankenthal | 330,3 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 372,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 296,7 | |||
| Germersheim | 476,7 | |||
| KS Speyer | 409,9 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,6 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 187,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 156,6 | |||
| Trier-Saarburg | 189,8 | |||
| KS Trier | 126,4 | |||
| Vulkaneifel | 224,8 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 4,5 | |||
| Donnersbergkreis | 182,3 | |||
| Kaiserslautern | 200,4 | |||
| KS Kaiserslautern | 205,1 | |||
| Kusel | 221,7 | |||
| KS Pirmasens | 199,1 | |||
| Südwestpfalz | 370,2 | |||
| KS Zweibrücken | 294 | |||




















