RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 22. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 2.021 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 249,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 226,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,7). 6,54 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 6,29).
| Datum | Montag, 22.11.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 249,8 | 3,5 | 6,54 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,8 | |||
| Ahrweiler | 217,7 | |||
| Altenkirchen | 244,8 | |||
| Cochem-Zell | 236,9 | |||
| KS Koblenz | 158,7 | |||
| Mayen-Koblenz | 159,7 | |||
| Neuwied | 232,1 | |||
| Rhein-Hunsrück | 258,2 | |||
| Rhein-Lahn | 168,1 | |||
| Westerwaldkreis | 192,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 4,3 | |||
| Alzey-Worms | 278,4 | |||
| Bad Kreuznach | 239,4 | |||
| Birkenfeld | 239,4 | |||
| Mainz-Bingen | 194,7 | |||
| KS Mainz | 202 | |||
| KS Worms | 354,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 4,2 | |||
| Bad Dürkheim | 275,9 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 373,3 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 524,8 | |||
| Südliche Weinstr. | 477,5 | |||
| KS Frankenthal | 361 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 354,1 | |||
| KS Ludwigshafen | 333,8 | |||
| Germersheim | 562,7 | |||
| KS Speyer | 354,7 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 190,7 | |||
| Bitburg-Prüm | 191,4 | |||
| Trier-Saarburg | 168,6 | |||
| KS Trier | 112 | |||
| Vulkaneifel | 229,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,8 | |||
| Donnersbergkreis | 204,5 | |||
| Kaiserslautern | 196,4 | |||
| KS Kaiserslautern | 197,6 | |||
| Kusel | 215 | |||
| KS Pirmasens | 159,3 | |||
| Südwestpfalz | 299,5 | |||
| KS Zweibrücken | 252,8 | |||




















