RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 17. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 1.878 bestätigte Corona-Fälle, 5 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 188,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 177,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,0). 5,99 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 5,62).
| Datum | Mittwoch, 17.11.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 188,7 | 3,3 | 5,99 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 3,2 | |||
| Ahrweiler | 167,8 | |||
| Altenkirchen | 185,9 | |||
| Cochem-Zell | 228,8 | |||
| KS Koblenz | 134,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 138,7 | |||
| Neuwied | 189,5 | |||
| Rhein-Hunsrück | 194,4 | |||
| Rhein-Lahn | 128,1 | |||
| Westerwaldkreis | 123,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 3,3 | |||
| Alzey-Worms | 218,7 | |||
| Bad Kreuznach | 169,4 | |||
| Birkenfeld | 179,6 | |||
| Mainz-Bingen | 153,6 | |||
| KS Mainz | 181,3 | |||
| KS Worms | 293,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,3 | |||
| Bad Dürkheim | 200,7 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 245,7 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 310,6 | |||
| Südliche Weinstr. | 336,7 | |||
| KS Frankenthal | 199 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 237,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 212,1 | |||
| Germersheim | 494,5 | |||
| KS Speyer | 297,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 105,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 132,4 | |||
| Trier-Saarburg | 152 | |||
| KS Trier | 83,1 | |||
| Vulkaneifel | 140,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 3,3 | |||
| Donnersbergkreis | 140,3 | |||
| Kaiserslautern | 141,6 | |||
| KS Kaiserslautern | 160,9 | |||
| Kusel | 173 | |||
| KS Pirmasens | 159,3 | |||
| Südwestpfalz | 234 | |||
| KS Zweibrücken | 179,3 | |||



















