RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 03. November 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 1.045 bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 92,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 88,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiterhin bei 2,4 pro 100.000 Einwohner. 4,83 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,76 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 3.11.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“)  | 
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“)  | 
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“)  | 
||
| Rheinland-Pfalz | 92,0 | 2,4 | 4,83 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,8 | |||
| Ahrweiler | 76,6 | |||
| Altenkirchen | 58,9 | |||
| Cochem-Zell | 118,5 | |||
| KS Koblenz | 72,3 | |||
| Mayen-Koblenz | 114,1 | |||
| Neuwied | 99,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 106,4 | |||
| Rhein-Lahn | 65,3 | |||
| Westerwaldkreis | 81,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,1 | |||
| Alzey-Worms | 119,3 | |||
| Bad Kreuznach | 76,2 | |||
| Birkenfeld | 67,0 | |||
| Mainz-Bingen | 81,7 | |||
| KS Mainz | 80,5 | |||
| KS Worms | 105,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,2 | |||
| Bad Dürkheim | 111,3 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 129,4 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 141,4 | |||
| Südliche Weinstr. | 105,6 | |||
| KS Frankenthal | 100,5 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 111,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 104,3 | |||
| Germersheim | 175,2 | |||
| KS Speyer | 124,1 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,8 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 102,4 | |||
| Bitburg-Prüm | 60,9 | |||
| Trier-Saarburg | 64,4 | |||
| KS Trier | 56,9 | |||
| Vulkaneifel | 102,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,6 | |||
| Donnersbergkreis | 56,4 | |||
| Kaiserslautern | 134,4 | |||
| KS Kaiserslautern | 49,9 | |||
| Kusel | 46,0 | |||
| KS Pirmasens | 97,1 | |||
| Südwestpfalz | 65,5 | |||
| KS Zweibrücken | 97,0 | |||




















