RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 01. November 2021 – um 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 280 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 94,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 97,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 2,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,8). 3,97 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,28 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 1.11.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 94,4 | 2,3 | 3,97 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,1 | |||
| Ahrweiler | 98,9 | |||
| Altenkirchen | 106,9 | |||
| Cochem-Zell | 144,4 | |||
| KS Koblenz | 59,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 67,5 | |||
| Neuwied | 110,8 | |||
| Rhein-Hunsrück | 132,5 | |||
| Rhein-Lahn | 75,1 | |||
| Westerwaldkreis | 84,8 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,4 | |||
| Alzey-Worms | 100,2 | |||
| Bad Kreuznach | 86,3 | |||
| Birkenfeld | 83,8 | |||
| Mainz-Bingen | 76,5 | |||
| KS Mainz | 87,9 | |||
| KS Worms | 136,6 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,2 | |||
| Bad Dürkheim | 79,7 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 86,3 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 130,7 | |||
| Südliche Weinstr. | 103,8 | |||
| KS Frankenthal | 137,4 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 120,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 131,0 | |||
| Germersheim | 168,2 | |||
| KS Speyer | 193,1 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,8 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 121,6 | |||
| Bitburg-Prüm | 71,5 | |||
| Trier-Saarburg | 78,3 | |||
| KS Trier | 65,9 | |||
| Vulkaneifel | 102,5 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,0 | |||
| Donnersbergkreis | 43,3 | |||
| Kaiserslautern | 94,2 | |||
| KS Kaiserslautern | 38,6 | |||
| Kusel | 47,3 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 68,6 | |||
| KS Zweibrücken | 91,1 | |||




















