RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 30. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 252 bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 94,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 96,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 3,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,2). 4,15 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,58 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 30.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 94,8 | 3,0 | 4,15 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,9 | |||
| Ahrweiler | 101,2 | |||
| Altenkirchen | 102,3 | |||
| Cochem-Zell | 139,6 | |||
| KS Koblenz | 74,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 84,7 | |||
| Neuwied | 96,7 | |||
| Rhein-Hunsrück | 112,2 | |||
| Rhein-Lahn | 87,3 | |||
| Westerwaldkreis | 94,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,6 | |||
| Alzey-Worms | 112,4 | |||
| Bad Kreuznach | 81,9 | |||
| Birkenfeld | 89,8 | |||
| Mainz-Bingen | 80,8 | |||
| KS Mainz | 89,7 | |||
| KS Worms | 158,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 3,9 | |||
| Bad Dürkheim | 67,7 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 76,9 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 75,0 | |||
| Südliche Weinstr. | 86,7 | |||
| KS Frankenthal | 125,1 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 103,4 | |||
| KS Ludwigshafen | 122,3 | |||
| Germersheim | 203,8 | |||
| KS Speyer | 181,3 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 3,0 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 112,9 | |||
| Bitburg-Prüm | 59,9 | |||
| Trier-Saarburg | 73,0 | |||
| KS Trier | 56,0 | |||
| Vulkaneifel | 82,6 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,7 | |||
| Donnersbergkreis | 56,4 | |||
| Kaiserslautern | 119,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 44,2 | |||
| Kusel | 46,0 | |||
| KS Pirmasens | 57,2 | |||
| Südwestpfalz | 75,9 | |||
| KS Zweibrücken | 102,9 | |||




















