RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Sonntag, 24. Oktober 2021, 11:10 Uhr.
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 217 bestätigte Corona-Fälle, keine weiteren Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 71,1 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 67,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 2,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,3). 4,28 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,22 Prozent).
| Datum | Sonntag, 24.10.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 71,1 | 2,4 | 4,28 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 2,6 | ||||
| Ahrweiler | 93,5 | ||||
| Altenkirchen | 53,5 | ||||
| Cochem-Zell | 77,9 | ||||
| KS Koblenz | 41,5 | ||||
| Mayen-Koblenz | 38,6 | ||||
| Neuwied | 99,4 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 79,3 | ||||
| Rhein-Lahn | 51,4 | ||||
| Westerwaldkreis | 66,6 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,1 | ||||
| Alzey-Worms | 98,7 | ||||
| Bad Kreuznach | 52,9 | ||||
| Birkenfeld | 75,4 | ||||
| Mainz-Bingen | 48,7 | ||||
| KS Mainz | 82,4 | ||||
| KS Worms | 116,2 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,8 | ||||
| Bad Dürkheim | 61,6 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 61,9 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 49,3 | ||||
| Südliche Weinstr. | 78,5 | ||||
| KS Frankenthal | 96,4 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 78,8 | ||||
| KS Ludwigshafen | 83,4 | ||||
| Germersheim | 160,4 | ||||
| KS Speyer | 163,6 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 2,2 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 82,2 | ||||
| Bitburg-Prüm | 37,7 | ||||
| Trier-Saarburg | 75,7 | ||||
| KS Trier | 41,5 | ||||
| Vulkaneifel | 72,7 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 2,2 | ||||
| Donnersbergkreis | 13,1 | ||||
| Kaiserslautern | 59,6 | ||||
| KS Kaiserslautern | 51,7 | ||||
| Kusel | 62,2 | ||||
| KS Pirmasens | 87,1 | ||||
| Südwestpfalz | 60,3 | ||||
| KS Zweibrücken | 35,3 |




















