RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 12. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 470 bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 56,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 58,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). 3,42 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,67).
| Datum | Dienstag 12.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 56,8 | 1,8 | 3,42 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,6 | |||
| Ahrweiler | 55,9 | |||
| Altenkirchen | 32,5 | |||
| Cochem-Zell | 58,4 | |||
| KS Koblenz | 30,9 | |||
| Mayen-Koblenz | 36,8 | |||
| Neuwied | 57,3 | |||
| Rhein-Hunsrück | 73,5 | |||
| Rhein-Lahn | 43,2 | |||
| Westerwaldkreis | 55,2 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,6 | |||
| Alzey-Worms | 73,4 | |||
| Bad Kreuznach | 41,6 | |||
| Birkenfeld | 86,2 | |||
| Mainz-Bingen | 37,8 | |||
| KS Mainz | 61,2 | |||
| KS Worms | 87,5 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,8 | |||
| Bad Dürkheim | 41,3 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 54,4 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 32,1 | |||
| Südliche Weinstr. | 82,1 | |||
| KS Frankenthal | 123,1 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 58,8 | |||
| KS Ludwigshafen | 86,3 | |||
| Germersheim | 117,8 | |||
| KS Speyer | 69 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 70 | |||
| Bitburg-Prüm | 62,8 | |||
| Trier-Saarburg | 59,7 | |||
| KS Trier | 30,7 | |||
| Vulkaneifel | 77,7 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 1,3 | |||
| Donnersbergkreis | 32,8 | |||
| Kaiserslautern | 70 | |||
| KS Kaiserslautern | 52,7 | |||
| Kusel | 20,3 | |||
| KS Pirmasens | 44,8 | |||
| Südwestpfalz | 18,7 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||
















