RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Samstag, 09. Oktober 2021, 11:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 213 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 53,2 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 53,9). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,6). Weiterhin 3,85 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt.
| Datum | Samstag 09.10.2021 |
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 53,2 | 1,4 | 3,85 | ||
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 0,9 | ||||
| Ahrweiler | 49,1 | ||||
| Altenkirchen | 30,2 | ||||
| Cochem-Zell | 50,3 | ||||
| KS Koblenz | 30 | ||||
| Mayen-Koblenz | 36,3 | ||||
| Neuwied | 45,3 | ||||
| Rhein-Hunsrück | 65,8 | ||||
| Rhein-Lahn | 46,5 | ||||
| Westerwaldkreis | 38,9 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,4 | ||||
| Alzey-Worms | 75,7 | ||||
| Bad Kreuznach | 51,7 | ||||
| Birkenfeld | 77,8 | ||||
| Mainz-Bingen | 43 | ||||
| KS Mainz | 58,4 | ||||
| KS Worms | 74,3 | ||||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,2 | ||||
| Bad Dürkheim | 39,8 | ||||
| KS Neustadt a.d.W. | 63,8 | ||||
| KS Landau i.d.Pf. | 49,3 | ||||
| Südliche Weinstr. | 74,9 | ||||
| KS Frankenthal | 106,7 | ||||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 75 | ||||
| KS Ludwigshafen | 78,2 | ||||
| Germersheim | 89,1 | ||||
| KS Speyer | 59,1 | ||||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,9 | ||||
| Bernkastel-Wittlich | 59,5 | ||||
| Bitburg-Prüm | 67,7 | ||||
| Trier-Saarburg | 42,5 | ||||
| KS Trier | 35,2 | ||||
| Vulkaneifel | 72,7 | ||||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | ||||
| Donnersbergkreis | 24,9 | ||||
| Kaiserslautern | 55,5 | ||||
| KS Kaiserslautern | 59,3 | ||||
| Kusel | 20,3 | ||||
| KS Pirmasens | 47,3 | ||||
| Südwestpfalz | 22,9 |
















