RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Freitag, 08. Oktober 2021, 14:10 Uhr.
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 391 bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 53,9 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 52,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 1,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,0). 3,85 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,67 Prozent).
| Datum | Freitag 08.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 53,9 | 1,6 | 3,85 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,0 | |||
| Ahrweiler | 45,2 | |||
| Altenkirchen | 33,3 | |||
| Cochem-Zell | 50,3 | |||
| KS Koblenz | 28,2 | |||
| Mayen-Koblenz | 34,5 | |||
| Neuwied | 46,4 | |||
| Rhein-Hunsrück | 70,6 | |||
| Rhein-Lahn | 46,5 | |||
| Westerwaldkreis | 41,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,5 | |||
| Alzey-Worms | 84,9 | |||
| Bad Kreuznach | 52,9 | |||
| Birkenfeld | 67 | |||
| Mainz-Bingen | 45,4 | |||
| KS Mainz | 56,6 | |||
| KS Worms | 82,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,7 | |||
| Bad Dürkheim | 39,8 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 63,8 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 53,5 | |||
| Südliche Weinstr. | 84,9 | |||
| KS Frankenthal | 121 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 76,9 | |||
| KS Ludwigshafen | 78,8 | |||
| Germersheim | 89,1 | |||
| KS Speyer | 67 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 59,5 | |||
| Bitburg-Prüm | 63,8 | |||
| Trier-Saarburg | 39,8 | |||
| KS Trier | 38,8 | |||
| Vulkaneifel | 71,1 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | |||
| Donnersbergkreis | 26,2 | |||
| Kaiserslautern | 55,5 | |||
| KS Kaiserslautern | 59,3 | |||
| Kusel | 14,9 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 18,7 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||
















