RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 06. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 478 bestätigte Corona-Fälle, keine Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) steigt auf 50,8 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 50,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,6). 3,79 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,54 Prozent).
| Datum | Mittwoch, 06.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“)  | 
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“)  | 
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“)  | 
|
| Rheinland-Pfalz | 50,8 | 1,7 | 3,79 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,7 | |||
| Ahrweiler | 35,3 | |||
| Altenkirchen | 20,1 | |||
| Cochem-Zell | 22,7 | |||
| KS Koblenz | 44,1 | |||
| Mayen-Koblenz | 39,6 | |||
| Neuwied | 39,3 | |||
| Rhein-Hunsrück | 62,9 | |||
| Rhein-Lahn | 49,8 | |||
| Westerwaldkreis | 45,9 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,4 | |||
| Alzey-Worms | 78,8 | |||
| Bad Kreuznach | 55,4 | |||
| Birkenfeld | 74,2 | |||
| Mainz-Bingen | 45,4 | |||
| KS Mainz | 53,8 | |||
| KS Worms | 68,3 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,3 | |||
| Bad Dürkheim | 38,3 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 65,7 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 57,8 | |||
| Südliche Weinstr. | 71,3 | |||
| KS Frankenthal | 98,5 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 82,7 | |||
| KS Ludwigshafen | 65,5 | |||
| Germersheim | 72,9 | |||
| KS Speyer | 86,7 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 1,1 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 42,0 | |||
| Bitburg-Prüm | 65,7 | |||
| Trier-Saarburg | 33,2 | |||
| KS Trier | 35,2 | |||
| Vulkaneifel | 57,8 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,2 | |||
| Donnersbergkreis | 15,7 | |||
| Kaiserslautern | 53,9 | |||
| KS Kaiserslautern | 66,8 | |||
| Kusel | 20,3 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 20,8 | |||
| KS Zweibrücken | 11,8 | |||




















