RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 05. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 413 bestätigte Corona-Fälle, 2 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 50,0 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 52,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,5). 3,54 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 3,79 Prozent).
| Datum | Dienstag, 05.10.2021 | |||
| Landkreis / kreisfreie Stadt (KS) | 7-Tages-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
|
| Rheinland-Pfalz | 50,0 | 1,6 | 3,54 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,7 | |||
| Ahrweiler | 29,9 | |||
| Altenkirchen | 31,8 | |||
| Cochem-Zell | 19,5 | |||
| KS Koblenz | 46,7 | |||
| Mayen-Koblenz | 37,2 | |||
| Neuwied | 36,6 | |||
| Rhein-Hunsrück | 65,8 | |||
| Rhein-Lahn | 50,6 | |||
| Westerwaldkreis | 38,5 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,6 | |||
| Alzey-Worms | 76,5 | |||
| Bad Kreuznach | 49,8 | |||
| Birkenfeld | 77,8 | |||
| Mainz-Bingen | 44,9 | |||
| KS Mainz | 56,1 | |||
| KS Worms | 76,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 2,0 | |||
| Bad Dürkheim | 44,4 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 80,7 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 64,3 | |||
| Südliche Weinstr. | 81,2 | |||
| KS Frankenthal | 110,8 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 75,6 | |||
| KS Ludwigshafen | 65,5 | |||
| Germersheim | 69,0 | |||
| KS Speyer | 88,7 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ |
0,7 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 33,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 44,5 | |||
| Trier-Saarburg | 22,6 | |||
| KS Trier | 34,3 | |||
| Vulkaneifel | 52,9 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,0 | |||
| Donnersbergkreis | 17,0 | |||
| Kaiserslautern | 56,3 | |||
| KS Kaiserslautern | 72,4 | |||
| Kusel | 16,2 | |||
| KS Pirmasens | 42,3 | |||
| Südwestpfalz | 19,8 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||















