RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2
RHEINLAND-PFALZ – CORONA – Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen und Leitindikatoren für Rheinland-Pfalz von Montag, 04. Oktober 2021, 14:10 Uhr
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz und die Leitindikatoren für die Warnstufen: Seit gestern gibt es 214 bestätigte Corona-Fälle, 4 weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz (+USAF) sinkt auf 52,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 54,4). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 1,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1,4). 3,79 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind mit COVID-19-Erkrankten belegt (Vortag: 4,03 Prozent).
| Kreis/Stadt, Stand 4.10.2021 | Leitindikatoren | |||
| 7-Tages-Inzidenz (+USAF†)/100.000 EW („Seismograf“) |
7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (+USAF†) /100.000 EW# („Schutzwert“) |
Anteil COVID-19 an Intensivkapazität (%)* („Belastungswert“) |
||
| Rheinland-Pfalz | 52,4 | 1,5 | 3,79 | |
| Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald§ | 1,7 | |||
| Ahrweiler | 26,8 | |||
| Altenkirchen | 34,9 | |||
| Cochem-Zell | 21,1 | |||
| KS Koblenz | 40,6 | |||
| Mayen-Koblenz | 40,0 | |||
| Neuwied | 39,9 | |||
| Rhein-Hunsrück | 71,6 | |||
| Rhein-Lahn | 49,0 | |||
| Westerwaldkreis | 40,4 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe§ | 2,8 | |||
| Alzey-Worms | 71,9 | |||
| Bad Kreuznach | 59,2 | |||
| Birkenfeld | 77,8 | |||
| Mainz-Bingen | 55,3 | |||
| KS Mainz | 68,6 | |||
| KS Worms | 70,7 | |||
| Versorgungsgebiet Rheinpfalz§ | 1,0 | |||
| Bad Dürkheim | 42,1 | |||
| KS Neustadt a.d.W. | 84,4 | |||
| KS Landau i.d.Pf. | 57,8 | |||
| Südliche Weinstr. | 80,3 | |||
| KS Frankenthal | 108,7 | |||
| Rhein-Pfalz-Kreis | 84,0 | |||
| KS Ludwigshafen | 75,9 | |||
| Germersheim | 65,1 | |||
| KS Speyer | 100,5 | |||
| Versorgungsgebiet Trier§ | 0,4 | |||
| Bernkastel-Wittlich | 33,2 | |||
| Bitburg-Prüm | 46,4 | |||
| Trier-Saarburg | 21,9 | |||
| KS Trier | 40,6 | |||
| Vulkaneifel | 44,6 | |||
| Versorgungsgebiet Westpfalz§ | 0,4 | |||
| Donnersbergkreis | 13,1 | |||
| Kaiserslautern | 51,5 | |||
| KS Kaiserslautern | 79,0 | |||
| Kusel | 17,6 | |||
| KS Pirmasens | 64,7 | |||
| Südwestpfalz | 14,6 | |||
| KS Zweibrücken | 17,6 | |||




















