Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHEINLAND-Coronavirus: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Dienstag, 29. Juni 2021, 14:10 Uhr.

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.171 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 45 mehr als am Vortag (155.126). 1.354 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 1.418). 8.983 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.980). 3.889 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sinkt auf 5,3.

Kreis, Stand 29.6.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert         pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4469 2 199         3,1 3,1 2 4,8
Altenkirchen 4929 0 409         3,9 3,9 1 2,6
Alzey-Worms 5054 5 298         6,2 6,2 1 2,7
Bad Dürkheim 4429 1 303         3,8 3,8 2 4,7
Bad Kreuznach 6036 2 155         6,9 6,9 1 2,0
Bernkastel-Wittlich 3029 3 280         4,4 4,4 0 0,0
Birkenfeld 3366 1 298         1,2 1,2 0 0,0
Bitburg-Prüm 3369 0 163         7,1 6,8 1 3,6
Cochem-Zell 1958 0 150         4,9 4,9 0 0,0
Donnersbergkreis 2576 0 200         6,6 6,6 1 4,4
Germersheim 5551 0 372         3,9 3,9 0 0,0
Kaiserslautern 3909 3 242         8,5 7,3 1 3,2
Kusel 2226 0 198         0,0 0,0 0 0,0
Mainz-Bingen 7475 0 442         4,3 4,3 0 0,0
Mayen-Koblenz 7292 1 269         3,7 3,7 3 4,7
Neuwied 8184 0 283         3,3 3,3 2 3,7
Rhein-Hunsrück 3750 0 378         3,9 3,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4041 0 343         8,2 8,2 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6698 2 173         4,5 4,5 3 6,4
Südliche Weinstr. 3688 0 379         0,0 0,0 0 0,0
Südwestpfalz 2649 0 281         0,0 0,0 0 0,0
Trier-Saarburg 4443 4 248         3,3 3,3 0 0,0
Vulkaneifel 2081 0 167         4,9 4,9 0 0,0
Westerwaldkreis 7416 1 603         8,4 8,4 1 1,7
KS Frankenthal 2148 0 37         6,2 6,2 0 0,0
KS Kaiserslautern 3696 6 310         10,0 9,4 0 0,0
KS Koblenz 4500 3 148         5,3 5,3 0 0,0
KS Landau i.d.Pf. 1662 0 168         4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10597 4 221         17,4 17,4 4 9,4
KS Mainz 10165 4 487         5,5 5,5 0 0,0
KS Neustadt a.d.W. 1696 0 116         9,4 9,4 3 17,5
KS Pirmasens 1399 0 166         0,0 0,0 0 0,0
KS Speyer 2853 0 58         2,0 2,0 0 0,0
KS Trier 2757 2 127         3,6 3,6 0 0,0
KS Worms 4222 1 237         3,6 3,6 0 0,0
KS Zweibrücken 858 0 75         8,8 8,8 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155171 45 8983         5,3 5,2 28 2,3
Beitrag teilen