CORONA – RHRINLAND-PALZ – Coronavirus SARS-CoV-2

CORONA – RHRINLAND-PALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz von Freitag, 09. Juli 2021, 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 155.569 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 44 mehr als am Vortag (155.525). 1.108 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag:  1.176). 9.027 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9.017). 3.894 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – nicht mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz steigt auf 6,5.

Kreis, Stand 9.7.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage
Gesamt Differenz zum
Vortag
          pro
100.000C
pro
100.000 (+USAF)D
Gesamt,
≥ 60 Jahre
pro
100.000,
≥ 60 Jahre
Ahrweiler 4479 0           1,5 1,5 2 4,8
Altenkirchen 4931 0           0,8 0,8 0 0,0
Alzey-Worms 5080 4           17,0 17,0 1 2,7
Bad Dürkheim 4449 4           9,0 9,0 2 4,7
Bad Kreuznach 6054 1           6,9 6,9 0 0,0
Bernkastel-Wittlich 3054 4           18,7 18,4 2 5,8
Birkenfeld 3367 0           0,0 0,0 0 0,0
Bitburg-Prüm 3382 0           13,1 12,7 2 7,1
Cochem-Zell 1963 0           6,5 6,5 0 0,0
Donnersbergkreis 2589 1           11,9 11,8 3 13,2
Germersheim 5566 2           7,0 7,0 2 5,6
Kaiserslautern 3911 1           0,9 0,8 1 3,2
Kusel 2227 -1           1,4 1,3 0 0,0
Mainz-Bingen 7486 2           5,2 5,2 1 1,7
Mayen-Koblenz 7325 7           9,8 9,8 2 3,1
Neuwied 8208 3           8,2 8,2 1 1,8
Rhein-Hunsrück 3753 0           2,9 2,9 1 3,1
Rhein-Lahn-Kreis 4048 1           4,9 4,9 1 2,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6717 3           6,5 6,5 0 0,0
Südliche Weinstr. 3688 0           0,9 0,9 0 0,0
Südwestpfalz 2650 0           1,1 1,0 1 3,1
Trier-Saarburg 4460 1           8,0 8,0 0 0,0
Vulkaneifel 2083 0           3,3 3,3 0 0,0
Westerwaldkreis 7426 0           1,5 1,5 0 0,0
KS Frankenthal 2152 0           6,2 6,2 1 6,9
KS Kaiserslautern 3705 0           3,0 2,8 0 0,0
KS Koblenz 4515 0           6,1 6,1 1 3,2
KS Landau i.d.Pf. 1665 0           4,3 4,3 0 0,0
KS Ludwigshafen 10627 2           7,5 7,5 0 0,0
KS Mainz 10184 0           8,7 8,7 2 4,0
KS Neustadt a.d.W. 1698 0           3,8 3,8 0 0,0
KS Pirmasens 1403 1           7,5 7,5 1 7,4
KS Speyer 2858 2           9,9 9,9 0 0,0
KS Trier 2774 3           9,9 9,9 0 0,0
KS Worms 4231 1           3,6 3,6 0 0,0
KS Zweibrücken 861 2           8,8 8,8 0 0,0
Rheinland-Pfalz 155569 44           6,5 6,4 27 2,3
Beitrag teilen