CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Kreis Altenkirchen mit Inzidenzwert von 196,4 an der Spitze des Landes
CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensivkapazitäten in den Krankenhäusern – Kreis Altenkirchen mit Inzidenzwert von 196,4 an der Spitze des Landes
Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 110.927 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 3.276 Todesfälle und 100.238 genesene Fälle. 7.413 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.
Landkreis | Bisher bekannt | Todesfälle | Genesen | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 | Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 (+ USAF) |
Ahrweiler | 3323 | 46 | 2960 | 66,1 | 66,1 |
Altenkirchen | 3258 | 82 | 2623 | 196,4 | 196,4 |
Alzey-Worms | 3594 | 109 | 3279 | 103,3 | 103,3 |
Bad Dürkheim | 3323 | 139 | 3002 | 56,5 | 56,5 |
Bad Kreuznach | 4409 | 122 | 4135 | 60 | 60 |
Bernkastel-Wittlich | 2190 | 57 | 2025 | 27,6 | 27,2 |
Birkenfeld | 2384 | 82 | 2159 | 70,4 | 68,1 |
Bitburg-Prüm | 2500 | 21 | 2321 | 57,5 | 55,6 |
Cochem-Zell | 1568 | 48 | 1496 | 9,8 | 9,8 |
Donnersbergkreis | 1744 | 54 | 1562 | 94,3 | 93,4 |
Germersheim | 4030 | 111 | 3536 | 109,3 | 109,3 |
Kaiserslautern | 2847 | 62 | 2698 | 54,7 | 46,8 |
Kusel | 1664 | 59 | 1541 | 52,7 | 49,9 |
Mainz-Bingen | 5437 | 195 | 4995 | 45,4 | 45,4 |
Mayen-Koblenz | 4831 | 138 | 4352 | 67,6 | 67,6 |
Neuwied | 5766 | 104 | 5167 | 141,1 | 141,1 |
Rhein-Hunsrück | 2749 | 81 | 2520 | 62 | 62 |
Rhein-Lahn-Kreis | 2952 | 92 | 2651 | 76,9 | 76,9 |
Rhein-Pfalz-Kreis | 4991 | 206 | 4410 | 76,3 | 76,3 |
Südliche Weinstr. | 2652 | 104 | 2400 | 57 | 57 |
Südwestpfalz | 1983 | 69 | 1693 | 93,9 | 92,6 |
Trier-Saarburg | 3391 | 84 | 3077 | 65,6 | 65,5 |
Vulkaneifel | 1531 | 56 | 1377 | 95,6 | 95,6 |
Westerwaldkreis | 5008 | 125 | 4451 | 112,4 | 112,4 |
Stadt | |||||
Frankenthal | 1648 | 46 | 1418 | 114,8 | 114,8 |
Kaiserslautern | 2523 | 92 | 2343 | 30 | 28,1 |
Koblenz | 3294 | 117 | 2987 | 71 | 71 |
Landau i.d.Pfalz | 1177 | 34 | 1089 | 42,7 | 42,7 |
Ludwigshafen | 7415 | 303 | 6564 | 159,6 | 159,6 |
Mainz | 7100 | 170 | 6627 | 56,7 | 56,7 |
Neustadt Weinst. | 1286 | 33 | 1207 | 41,3 | 41,3 |
Pirmasens | 980 | 50 | 810 | 87 | 87 |
Speyer | 2108 | 80 | 1929 | 118,7 | 118,7 |
Trier | 2008 | 21 | 1853 | 49,3 | 49,3 |
Worms | 2749 | 80 | 2507 | 102,9 | 102,9 |
Zweibrücken | 514 | 4 | 474 | 32,2 | 32,2 |
Rheinland-Pfalz | 110927 | 3276 | 100238 | 79,8 | 79 |
Intensivkapazitäten in Krankenhäusern
Aktuell werden 406 COVID-19-Patientinnen und -Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt. 104 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, 84 der intensivmedizinisch behandelten sind beatmungspflichtig. Insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser mehr als 1.600 Intensivbetten vor.